Fujifilm X100F - pierwsze zdjęcia i porównanie szumów

Fujifilm X100F - pierwsze zdjęcia i porównanie szumów

23 mm, 1/110 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/110 s, f/2, ISO 200, JPEG
Źródło zdjęć: © [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf1784d9646013be832caef6cc17feac64b9f8e5c3b802.JPG)
Krzysztof Basel
09.02.2017 00:55, aktualizacja: 09.02.2017 19:58

Nowy aparat kompaktowy premium Fujifilm X100F nie tylko zachwyca mocno ulepszoną ergonomią, ale także zupełnie nowym wnętrzem. Będąc w Nicei, miałem ogromną przyjemność sprawdzić, jak radzi sobie nowa 24.3-megapikselowa matryca APS-C X-Trans CMOS III pozbawiona filtra dolnoprzepustowego, z szybkim procesorem i klasycznym obiektywem 23 mm f/2.0. Jak sami możecie zobaczyć, radzi sobie naprawdę dobrze, szczególnie że prezentowane zdjęcia pochodzą z modelu przedprodukcyjnego.

23 mm, 1/25 s, f/2.8, ISO 6400
23 mm, 1/25 s, f/2.8, ISO 6400© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf96918c78e3a7e7fed623e62602f15677ae2a03aed5a6.JPG)
23 mm, 1/60 s, f/2.8, ISO 6400
23 mm, 1/60 s, f/2.8, ISO 6400© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf9698c90aab11ee5f7a946302fd664986722df8643fd9.JPG)
23 mm, 1/60 s, f/2.8, ISO 6400
23 mm, 1/60 s, f/2.8, ISO 6400© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf9712ff2186609f36e7f250c52fe9c1d459f6363e600f.JPG)
23 mm, 1/30 s, f/2.8, ISO 6400, JPEG
23 mm, 1/30 s, f/2.8, ISO 6400, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf9698c90aab11ee5f7a946302fd664986722df8643fd9.JPG)
23 mm, 1/60 s, f/8, ISO 200
23 mm, 1/60 s, f/8, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf20064093676332b704a0b41a8899f62c1040c1803e86.JPG)
23 mm, 1/500 s, f/5, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/500 s, f/5, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2179f04019e33f75f35c7c7198522f2e43f2dd92e6f2.JPG)
23 mm, 1/900 s, f/8, ISO 200
23 mm, 1/900 s, f/8, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2179f04019e33f75f35c7c7198522f2e43f2dd92e6f2.JPG)
23 mm, 1/600 s, f/8, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/600 s, f/8, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf218186ce2050bf4ecd4d189968f08b1fb297871b57c9.JPG)
23 mm, 1/680 s, f/8, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/680 s, f/8, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf219445ea1db7974dab2243de672dc8d88fb0ebbdb8c4.JPG)
23 mm, 1/1250 s, f/2.8, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/1250 s, f/2.8, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2208655071cb15826ea3d36d12581437850e95ae40fe.JPG)
23 mm, 1/550 s, f/11, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/550 s, f/11, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2208655071cb15826ea3d36d12581437850e95ae40fe.JPG)
23 mm, 1/340 s, f/11, ISO 200
23 mm, 1/340 s, f/11, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf22114b66b1f292a9bf219df8d7cdc1771b2158197aee.JPG)
23 mm, 1/170 s, f/11, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/170 s, f/11, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2212ea856f069c9687248742c109f9eb0a00b0feda8f.JPG)
23 mm, 1/200 s, f/11, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/200 s, f/11, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2214b9974ebac0602b25ff621707dc5fafd3e4c8039c.JPG)
23 mm, 1/160 s, f/4, ISO 200, - 1/3 EV, JPEG
23 mm, 1/160 s, f/4, ISO 200, - 1/3 EV, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf1708754abcfdd668e8129af11e6278122eec3c49ef90.JPG)
23 mm, 1/400 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/400 s, f/2, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf1708754abcfdd668e8129af11e6278122eec3c49ef90.JPG)
23 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2156811321f54cad5b44f398349d945087b21a3f3b93.JPG)
23 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 400, JPEG
23 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 400, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf215886a682059d77eb8983df33f575963d7ed2433f17.JPG)
23 mm, 1/1250 s, f/2.8, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/1250 s, f/2.8, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2165bbc1ead1e4269d1799009a9020c65bc6b2a2e1c6.JPG)
23 mm, 1/60 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/60 s, f/2, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf1701e2f9c0a527b9707fae9d2f8e77d694d613b88b26.JPG)
23 mm, 1/220 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/220 s, f/2, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf17145aa33225572c683d7b8d7a8ffd058b1b5e1d3ca3.JPG)
23 mm, 1/110 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/110 s, f/2, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf17165468e400a9b4b2a30fc953211babd4b628c1a2a1.JPG)
23 mm, 1/240 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/240 s, f/2, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf17277f678c8bbaedeaefe5745c6194d8a35ab509e4fc.JPG)
23 mm, 1/170 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/170 s, f/2, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf1731a8606d1500076cf7f64881962aad9cc7411541ff.JPG)
23 mm, 1/120 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/120 s, f/2, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf17368169d34b6464c5cc15c88d1f0ba6cb29749703b8.JPG)
23 mm, 1/80 s, f/2.8, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/80 s, f/2.8, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/80 s, f/2.8, ISO 200
23 mm, 1/80 s, f/2.8, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf17539b3b5dbd59db22124f0ae0b6951173f055a3b809.JPG)
23 mm, 1/90 s, f/2, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/90 s, f/2, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf1806c8754bb8ce8811c000527ed31dde91543878df84.JPG)
23 mm, 1/60 s, f/2.8, ISO 4000, JPEG
23 mm, 1/60 s, f/2.8, ISO 4000, JPEG
23 mm, 1/100 s, f/5.6, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/100 s, f/5.6, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf20227d887f608451536b6f731a27ea18469e86e82481.JPG)
23 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 320, -2, JPEG
23 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 320, -2, JPEG
23 mm, 1/100 s, f/5.6, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/100 s, f/5.6, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2031b6ee4c00224e1db6de5189cede39878a47a275d7.JPG)
23 mm, 1/90 s, f/5.6, ISO 200, JPEG
23 mm, 1/90 s, f/5.6, ISO 200, JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2036961c1034ebdf1f48f67236e4b53e463df68181f5.JPG)
23 mm, 1/60 s, f/2.8, ISO 4000, JPEG
23 mm, 1/60 s, f/2.8, ISO 4000, JPEG
ISO 200
ISO 200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2217053086d2c7f86641bbf1fa79cbde29ee491e26bb.JPG)
ISO 400
ISO 400© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf221914586294e976eb50a542ed9be79ab8fcf27f4f13.JPG)
ISO 800
ISO 800© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2220924622c3c571bf350025dec8f52ad78ad0629803.JPG)
ISO 1600
ISO 1600© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf222295ccb9031b5f255d4665b1b6ec9f5add168f43e9.JPG)
ISO 3200
ISO 3200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf222432da374e30626d29a333ef6303a941ee17cfca1c.JPG)
ISO 6400
ISO 6400© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2226e51e709de49c39c89beb62735e2b323fa8f24eff.JPG)
ISO 12800
ISO 12800© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2229796f9947ca96c392c0a0c13a354697e69808eca3.JPG)
ISO 25600
ISO 25600© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf22320720d2cba2b7177761b944a01d5243fd78588959.JPG)
ISO 51200
ISO 51200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/09/dscf2235c5a7c8888b7c9ac31a17864d99a5b2911ea08c46.JPG)
Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)