Nikon D750 - przykładowe zdjęcia

Nikon D750 - przykładowe zdjęcia

75 mm, 1/20 s, f/4, ISO 100, JPEG. Pełna rozdzielczość. Pierwsze wrażenia z Nikona D750 możecie przeczytać. TUTAJ
75 mm, 1/20 s, f/4, ISO 100, JPEG. Pełna rozdzielczość. Pierwsze wrażenia z Nikona D750 możecie przeczytać. TUTAJ
Krzysztof Basel
17.09.2014 11:16, aktualizacja: 04.08.2016 13:54

W trakcie targów Photokina 2014 było dostępny zaledwie kilka finalnych egzemplarzy aparatów Nikon D750. Niestety, nie mogliśmy go zabrać chociaż na kilka minut na spacer i zdjęcia. Wszystko fotografie testowe powstały ze stoiska z aparatem przypiętym kablem do stolika.

75 mm, 1/40 s, f/4, ISO 200, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/40 s, f/4, ISO 200, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/80 s, f/4, ISO 400, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/80 s, f/4, ISO 400, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/160 s, f/4, ISO 800 Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/160 s, f/4, ISO 800 Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/320 s, f/4, ISO 1600, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/320 s, f/4, ISO 1600, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/640 s, f/4, ISO 3200, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/640 s, f/4, ISO 3200, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/1250 s, f/4, ISO 6400 Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/1250 s, f/4, ISO 6400 Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/2500 s, f/4, ISO 12800, JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/2500 s, f/4, ISO 12800, JPEG Pełna rozdzielczość
ISO 25600 (H1), JPEG Pełna rozdzielczość
ISO 25600 (H1), JPEG Pełna rozdzielczość
ISO 51200 (H2), JPEG Pełna rozdzielczość
ISO 51200 (H2), JPEG Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/50 s, f/6.3, ISO 1600 Pełna rozdzielczość
75 mm, 1/50 s, f/6.3, ISO 1600 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/50 s, f/5, ISO 1600 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/50 s, f/5, ISO 1600 Pełna rozdzielczość
66 mm, 1/500 s, f/5, ISO 3200 Pełna rozdzielczość
66 mm, 1/500 s, f/5, ISO 3200 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/160 s, f/8, ISO 3200 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/160 s, f/8, ISO 3200 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/100 s, f/8, ISO 6400 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/100 s, f/8, ISO 6400 Pełna rozdzielczość
92 mm, 1/125 s, f/4, ISO 800 Pełna rozdzielczość
92 mm, 1/125 s, f/4, ISO 800 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/20 s, f/4, ISO 100 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/20 s, f/4, ISO 100 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/40 s, f/4, ISO 640 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/40 s, f/4, ISO 640 Pełna rozdzielczość
55 mm, 1/60 s, f/4, ISO 640 Pełna rozdzielczość
55 mm, 1/60 s, f/4, ISO 640 Pełna rozdzielczość
52 mm, 1/10 s, f/4, ISO 100 Pełna rozdzielczość
52 mm, 1/10 s, f/4, ISO 100 Pełna rozdzielczość
52 mm, 1/30 s, f/4, ISO 250 Pełna rozdzielczość
52 mm, 1/30 s, f/4, ISO 250 Pełna rozdzielczość
52 mm, 1/60 s, f/4, ISO 500 Pełna rozdzielczość
52 mm, 1/60 s, f/4, ISO 500 Pełna rozdzielczość
120 mm, 1/125 s, f/8, ISO 6400
120 mm, 1/125 s, f/8, ISO 6400
Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)