Canon EOS 5Ds R + 11-24mm f/4 L - pierwsze zdjęcia przykładowe

Canon EOS 5Ds R + 11‑24mm f/4 L - pierwsze zdjęcia przykładowe

11 mm, 1/640 s, f/4, ISO 100,
11 mm, 1/640 s, f/4, ISO 100,
Źródło zdjęć: © [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19406206802/in/datepostedpublic/) [Pliki RAW 3GB](http://adobe.ly/1GXjZCy)
Jakub Kaźmierczyk
05.07.2015 07:48, aktualizacja: 05.07.2015 09:48

W nasze ręce trafił topowy model Canona 5D wraz z nowym, ultraszerokokątnym obiektywem 11-24mm f/4L. Część zdjęć zrobiliśmy również Sigmą 35/1.4 Art. Nasze pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, ale na wyniki pełnego testu trzeba będzie jeszcze poczekać. Wszystkie zdjęcia zostały zapisane w formacie RAW, a następnie wywołane w Adobe Camera RAW 9.1 przy standardowych ustawieniach, bez żadnych korekt (chyba, że mówi o tym opis). Dodatkowo umożliwiamy Wam pobranie plików RAW - link pod pierwszym zdjęciem.

11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, 1 - Cienie + 100, Światła -100
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, 1 - Cienie + 100, Światła -100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18789921554/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, 1
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18789920254/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/80 s, f/6.3, ISO 100
11 mm, 1/80 s, f/6.3, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19386360316/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/80 s, f/6.3, ISO 100
11 mm, 1/80 s, f/6.3, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18789917994/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/800 s, f/4, ISO 100
11 mm, 1/800 s, f/4, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19406201582/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/250 s, f/10, ISO 100
11 mm, 1/250 s, f/10, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19224848988/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/160 s, f/9, ISO 100
11 mm, 1/160 s, f/9, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18791806133/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/160 s, f/8, ISO 100, 1
11 mm, 1/160 s, f/8, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18789914284/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, + 2/3 EV
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19406199382/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/160 s, f/9, ISO 100, + 2/3 EV
11 mm, 1/160 s, f/9, ISO 100, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19224841470/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/1600 s, f/4, ISO 100, + 2/3 EV
11 mm, 1/1600 s, f/4, ISO 100, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19224843928/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, + 2/3 EV
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19386350726/in/datepostedpublic/)
35 mm, 1/1600 s, f/1.4, ISO 100, + 2/3 EV
35 mm, 1/1600 s, f/1.4, ISO 100, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19386349886/in/datepostedpublic/)
35 mm, 1/1600 s, f/1.4, ISO 100, + 2/3 EV
35 mm, 1/1600 s, f/1.4, ISO 100, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19412418545/in/datepostedpublic/)
35 mm, 1/1250 s, f/1.4, ISO 100, + 2/3 EV
35 mm, 1/1250 s, f/1.4, ISO 100, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19226235789/in/datepostedpublic/)
35 mm, 1/8000 s, f/1.4, ISO 100, + 2/3 EV
35 mm, 1/8000 s, f/1.4, ISO 100, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18791796643/in/datepostedpublic/)
35 mm, 1/6400 s, f/1.4, ISO 100, + 1/3 EV
35 mm, 1/6400 s, f/1.4, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19224837768/in/datepostedpublic/)
35 mm, 1/8000 s, f/1.4, ISO 100, + 1/3 EV
35 mm, 1/8000 s, f/1.4, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19386344016/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/160 s, f/4, ISO 100, + 1/3 EV
11 mm, 1/160 s, f/4, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18791794013/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/250 s, f/4, ISO 100, + 1/3 EV
11 mm, 1/250 s, f/4, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19412412745/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/1000 s, f/4, ISO 100, + 1/3 EV
11 mm, 1/1000 s, f/4, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18791793663/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/200 s, f/9, ISO 100
11 mm, 1/200 s, f/9, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18789902094/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, + 1/3 EV
11 mm, 1/200 s, f/10, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19386338146/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/125 s, f/8, ISO 100, + 1/3 EV
11 mm, 1/125 s, f/8, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19226225849/in/datepostedpublic/)
35 mm, 1/8000 s, f/1.4, ISO 100, + 1/3 EV
35 mm, 1/8000 s, f/1.4, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19224828938/in/datepostedpublic/)
35 mm, 1/5000 s, f/1.4, ISO 100, + 1/3 EV
35 mm, 1/5000 s, f/1.4, ISO 100, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19412405255/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 125, 2.3333333333333335
11 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 125, 2.3333333333333335© [url=]Pełna rozdzielczość[/url]
11 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 160, + 2/3 EV
11 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 160, + 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19412403255/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 160, 1.6666666666666667
11 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 160, 1.6666666666666667© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19406175592/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/60 s, f/5, ISO 2000, 1
11 mm, 1/60 s, f/5, ISO 2000, 1© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19412401395/in/datepostedpublic/)
24 mm, 1/60 s, f/5, ISO 1250, 1
24 mm, 1/60 s, f/5, ISO 1250, 1© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19226217919/in/datepostedpublic/)
24 mm, 1/125 s, f/5, ISO 6400, 1
24 mm, 1/125 s, f/5, ISO 6400, 1© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18791778863/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/60 s, f/5, ISO 2500
11 mm, 1/60 s, f/5, ISO 2500© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19386326506/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/80 s, f/5, ISO 4000
11 mm, 1/80 s, f/5, ISO 4000© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19412394785/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/60 s, f/4, ISO 4000, + 1/3 EV
11 mm, 1/60 s, f/4, ISO 4000, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19416565061/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/80 s, f/5, ISO 2500, - 2/3 EV
11 mm, 1/80 s, f/5, ISO 2500, - 2/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19406163742/in/datepostedpublic/)
24 mm, 1/50 s, f/5.6, ISO 6400, + 1/3 EV
24 mm, 1/50 s, f/5.6, ISO 6400, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19412388605/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/30 s, f/5.6, ISO 6400, + 1/3 EV
11 mm, 1/30 s, f/5.6, ISO 6400, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19226204359/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/25 s, f/4, ISO 6400, + 1/3 EV
11 mm, 1/25 s, f/4, ISO 6400, + 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18789875724/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/60 s, f/4, ISO 4000
11 mm, 1/60 s, f/4, ISO 4000© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18789870434/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/20 s, f/6.3, ISO 6400
11 mm, 1/20 s, f/6.3, ISO 6400© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19416560521/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/20 s, f/4.5, ISO 3200
11 mm, 1/20 s, f/4.5, ISO 3200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19386315636/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/50 s, f/4.5, ISO 6400
11 mm, 1/50 s, f/4.5, ISO 6400© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19224798438/in/datepostedpublic/)
11 mm, 1/100 s, f/4.5, ISO 12800
11 mm, 1/100 s, f/4.5, ISO 12800© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/19226190609/in/datepostedpublic/)
Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)