
Olympus PEN E-PL9 - stylowy maluch o dużych aspiracjach
Olympus PEN E-PL9, czyli stylowy bezlusterkowiec, który nie tylko świetnie wygląda ale oferuje wiele zaawansowanych funkcji ze starszego brata E-M10 III.
Olympus Air A01 | Olympus PEN E-PL6 | ||
---|---|---|---|
Producent | Olympus | Olympus | |
Rodzina | Olympus PEN | ||
Rodzaj | Aparat kompaktowy | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Mikro Cztery Trzecie | Mikro Cztery Trzecie | |
Karty pamięci | microSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2015 r. | 2013 r. | Olympus Air A01 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $299 (korpus), $499 (zestaw z obiektywem 14-42mm EZ) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4608 x 3456 | 4608 x 3456 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 16 Mpix | |
Rozmiar matycy | Cztery Trzecie (17.3 x 13 mm) | Cztery Trzecie (17.3 x 13 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 200-12800 rozszerzalne do 100-12800) | Auto (200 - 1600), 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000, 20000, 25600 | |
Procesor | TruePic VII | TruePic VI | |
Optyka | |||
Autofokus | 81 punktów | 35 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy,pojedynczy, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/16000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 4 s | 60 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 10.0 kl./s | 8.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, Motion JPEG | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30p at 24Mbps or 16Mbps), 1270 x 720 (30p at 12Mbps or 8Mbps) | 1920 x 1080 (30 kl./s), 1280 x 720 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | ||
Ilość pikseli | 460000 mln pikseli | ||
Ekran dotykowy | tak | ||
Rodzaj wizjera | Elektroniczny (opcjonalny) | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | nie (zewnętrzny flash w zestawie) | |
Gorąca stopka | tak | ||
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | nie | tak (mini HDMI, typ C) | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | Wbudowana | BLS-5 Li-Ion | |
Wymiary | 57 x 57 x 44 mm | 111 x 64 x 38 mm | |
Waga | 147 g | 325 g | Olympus Air A01 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | nie |
Olympus PEN E-PL9, czyli stylowy bezlusterkowiec, który nie tylko świetnie wygląda ale oferuje wiele zaawansowanych funkcji ze starszego brata E-M10 III.
Ten aparat oferuje znakomitą jakość zdjęć oraz design, który jest ukłonem w stronę projektantów mody. To połączenie sprawi, że otrzymacie modny dodatek na nadchodzący sezon, będący jednocześnie w pełni funkcjonalnym urządzeniem, a komunikacja Wi-Fi ...
Do bogatej rodziny aparatów Olympus PEN dołączyły dzisiaj dwa nowe model: PEN Mini E-PL2 oraz Lite E-PL5. To rozwinięcia dosyć popularnych w swojej klasie i tanich bezlusterkowców do których zaczerpnięto garść ulepszeń z modelu Olympus OM-D.