
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-01 | Pentax K100D Super | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | ||
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | |
Data premiery | 2012 r. | 2007 r. | Pentax K-01 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $749 | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4928 x 3264 | 3008 x 2008 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 6 Mpix | Pentax K-01 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.7 x 15.7 mm) | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CCD | |
Czułość ISO | Auto, 100 to 12800 in 1, 1/2, or 1/3 EV steps (100 to 25600 extended) | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
Optyka | |||
Autofokus | 81 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | ||
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±2 | |
Zdjęcia seryjne | 6.0 kl./s | 2.8 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | ||
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30, 25, 24 kl./s),1280 x 720 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 640 x 480 (30, 25, 24 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 2.5 cali | Pentax K-01 ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 210000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | ||
Pokrycie kadru | 96 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.85 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (Pop-up) | tak | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI, typ C) | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI90 Li-Ion | AA (4 szt.) | |
Wymiary | 122 x 79 x 58 mm | 129 x 91 x 71 mm | |
Waga | 561 g | 646 g | Pentax K-01 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | nie |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax zaprezentował dzisiaj swoją topową, pancerną lustrzankę z nową matrycą, procesorem, systemem AF oraz unikalnym systemem symulacji działania filtra antyaliasingowego poprzez drgania matrycy.