
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-01 | Pentax K-7 | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | ||
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/MMC | |
Data premiery | 2012 r. | 2009 r. | Pentax K-01 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $749 | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4928 x 3264 | 4672 x 3104 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 15 Mpix | Pentax K-01 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.7 x 15.7 mm) | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 to 12800 in 1, 1/2, or 1/3 EV steps (100 to 25600 extended) | 100-3200, (6400 ) | |
Procesor | Prime II | ||
Optyka | |||
Autofokus | 81 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 6.0 kl./s | 5.2 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | Motion JPEG | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30, 25, 24 kl./s),1280 x 720 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 640 x 480 (30, 25, 24 kl./s) | 1280 x 720 (30 kl./s), 1536 x 1024 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s), 320 x 240 (30 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | ||
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.92 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (Pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI, typ C) | tak | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI90 Li-Ion | D-LI90 Li-Ion | |
Wymiary | 122 x 79 x 58 mm | 131 x 97 x 73 mm | |
Waga | 561 g | 750 g | Pentax K-01 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax K-1, czyli pierwsza pełna klatka w tym systemie to coś, na co użytkownicy czekali bardzo długo. Zobaczcie na własne oczy, czy opłacało się być cierpliwym. Prezentujemy wam oficjalne zdjęcia testowe z tego aparatu, które zaprezentował producent