
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K20D | Pentax K-500 | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | Pentax K | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/MMC/SDHC | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2008 r. | 2013 r. | Pentax K-500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $599.95 (z obiektywem 18-55mm) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4672 x 3104 | 4928 x 3264 | |
Liczba pikseli | 15 Mpix | 16 Mpix | Pentax K-500 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | APS-C (23.7 x 15.7 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 3200 in 1EV, 1/2 EV or 1/3 EV stops, ISO 6400 | Auto, 100 to 51600, in 1, 1/2, 1/3 EV steps | |
Procesor | Prime M | ||
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny, śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | ||
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/6000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 3.0 kl./s | 6.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | ||
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30,25,24 kl./s), 1280 x 720 (60,50,30,25,24 kl./s), 640 x 424 (30,25,24 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 2.7 cali | 3 cali | Pentax K-500 ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 230000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 95 % | 100 % | Pentax K-500 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.95 x | 0.92 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | nie | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI50 Li-Ion | AA (4 szt.) lub opcjonalnie D-LI109 Li-Ion | |
Wymiary | 142 x 101 x 70 mm | 130 x 97 x 71 mm | |
Waga | 800 g | 646 g | Pentax K-500 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax zaprezentował dzisiaj swoją topową, pancerną lustrzankę z nową matrycą, procesorem, systemem AF oraz unikalnym systemem symulacji działania filtra antyaliasingowego poprzez drgania matrycy.