
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K20D | Pentax K-x | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | ||
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/MMC/SDHC | SD/SDHC | |
Data premiery | 2008 r. | 2009 r. | Pentax K-x jest nowszy. |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4672 x 3104 | 4288 x 2848 | |
Liczba pikseli | 15 Mpix | 12 Mpix | Pentax K20D robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | APS-C (23.6 x 15.8 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 3200 in 1EV, 1/2 EV or 1/3 EV stops, ISO 6400 | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (100-12800 ) | |
Procesor | Prime | ||
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | ||
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/6000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 3.0 kl./s | 4.7 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | Motion JPEG | ||
Rozdzielczość filmów | 1280 x 720 (24 kl./s), 640 x 416 (24 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 2.7 cali | 2.7 cali | |
Ilość pikseli | 230000 mln pikseli | 230000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 95 % | 96 % | Pentax K-x ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.95 x | 0.85 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | nie | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI50 Li-Ion | AA (4 szt.) | |
Wymiary | 142 x 101 x 70 mm | 123 x 92 x 68 mm | |
Waga | 800 g | 580 g | Pentax K-x jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax zaprezentował dzisiaj swoją topową, pancerną lustrzankę z nową matrycą, procesorem, systemem AF oraz unikalnym systemem symulacji działania filtra antyaliasingowego poprzez drgania matrycy.