
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-5 | Samsung GX-20 | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Samsung | |
Rodzina | Pentax K | ||
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC | SD/MMC/SDHC | |
Data premiery | 2010 r. | 2008 r. | Pentax K-5 jest nowszy. |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4928 x 3264 | 4688 x 3120 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 15 Mpix | Pentax K-5 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.7 x 15.7 mm) | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 to 12800, in 1, 1/2, 1/3 EV steps (80 to 51200 Extended) | Auto, 100 -3200 in 1/3EV or 1/2EV stops, plus 6400 | |
Procesor | Prime II | ||
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | ||
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | Unknown | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 7.0 kl./s | 3.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | Motion JPEG | ||
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (25 kl./s), 1280 x 720 (25, 30 kl./s), 640 x 424 (25, 30 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 2.7 cali | Pentax K-5 ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 230000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 95 % | Pentax K-5 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.92 x | 0.95 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI90 Li-Ion | ||
Wymiary | 131 x 97 x 73 mm | 142 x 101 x 72 mm | |
Waga | 740 g | 800 g | Pentax K-5 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | tak |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax K-1, czyli pierwsza pełna klatka w tym systemie to coś, na co użytkownicy czekali bardzo długo. Zobaczcie na własne oczy, czy opłacało się być cierpliwym. Prezentujemy wam oficjalne zdjęcia testowe z tego aparatu, które zaprezentował producent