
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-7 | Pentax K-x | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | ||
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC/MMC | SD/SDHC | |
Data premiery | 2009 r. | 2009 r. | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4672 x 3104 | 4288 x 2848 | |
Liczba pikseli | 15 Mpix | 12 Mpix | Pentax K-7 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | APS-C (23.6 x 15.8 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100-3200, (6400 ) | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (100-12800 ) | |
Procesor | Prime II | Prime | |
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/6000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 5.2 kl./s | 4.7 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | Motion JPEG | Motion JPEG | |
Rozdzielczość filmów | 1280 x 720 (30 kl./s), 1536 x 1024 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s), 320 x 240 (30 kl./s) | 1280 x 720 (24 kl./s), 640 x 416 (24 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 2.7 cali | Pentax K-7 ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 230000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 96 % | Pentax K-7 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.92 x | 0.85 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI90 Li-Ion | AA (4 szt.) | |
Wymiary | 131 x 97 x 73 mm | 123 x 92 x 68 mm | |
Waga | 750 g | 580 g | Pentax K-x jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax K-1, czyli pierwsza pełna klatka w tym systemie to coś, na co użytkownicy czekali bardzo długo. Zobaczcie na własne oczy, czy opłacało się być cierpliwym. Prezentujemy wam oficjalne zdjęcia testowe z tego aparatu, które zaprezentował producent