
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-r | Pentax K-S1 | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | Pentax K | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2010 r. | 2014 r. | Pentax K-S1 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $749 (korpus), $799 (z obiektywem 18-55mm) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4288 x 2848 | 5472 x 3648 | |
Liczba pikseli | 12 Mpix | 20 Mpix | Pentax K-S1 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.6 x 15.8 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 200 to 12800 in 1, 1/2, or 1/3 EV steps (100 to 25600 extended) | Auto, 100 - 51200 | |
Procesor | Prime II | Prime MII | |
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/6000 s | 1/6000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 6.0 kl./s | 5.4 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | Motion JPEG | H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1280 x 720 (25 kl./s), 640 x 480 (25 kl./s) | 1920 x 1080 (30,25,24 kl./s), 1280 x 720 (60,50 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 96 % | 100 % | Pentax K-S1 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.85 x | 0.95 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | nie | tak (micro HDMI) | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI109 Li-Ion | D-LI109 Li-Ion | |
Wymiary | 125 x 97 x 68 mm | 121 x 93 x 70 mm | |
Waga | 598 g | 558 g | Pentax K-S1 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | nie |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax zaprezentował dzisiaj swoją topową, pancerną lustrzankę z nową matrycą, procesorem, systemem AF oraz unikalnym systemem symulacji działania filtra antyaliasingowego poprzez drgania matrycy.