
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-S1 | Pentax K-S2 | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | Pentax K | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2014 r. | 2015 r. | Pentax K-S2 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $749 (korpus), $799 (z obiektywem 18-55mm) | $799/£649 (z obiektywem 18-50mm WR) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5472 x 3648 | 5472 x 3648 | |
Liczba pikseli | 20 Mpix | 20 Mpix | |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 51200 | Auto, 100-51200 | |
Procesor | Prime MII | Prime MII | |
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/6000 s | 1/6000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 5.4 kl./s | 5.4 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30,25,24 kl./s), 1280 x 720 (60,50 kl./s) | 1920 x 1080 (30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.95 x | 0.95 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI) | tak (micro HDMI) | |
NFC | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI109 Li-Ion | D-LI109 Li-Ion | |
Wymiary | 121 x 93 x 70 mm | 91 x 123 x 73 mm | |
Waga | 558 g | 678 g | Pentax K-S1 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax zaprezentował dzisiaj swoją topową, pancerną lustrzankę z nową matrycą, procesorem, systemem AF oraz unikalnym systemem symulacji działania filtra antyaliasingowego poprzez drgania matrycy.