
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-x | Samsung GX-20 | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Samsung | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC | SD/MMC/SDHC | |
Data premiery | 2009 r. | 2008 r. | Pentax K-x jest nowszy. |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4288 x 2848 | 4688 x 3120 | |
Liczba pikseli | 12 Mpix | 15 Mpix | Samsung GX-20 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.6 x 15.8 mm) | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (100-12800 ) | Auto, 100 -3200 in 1/3EV or 1/2EV stops, plus 6400 | |
Procesor | Prime | ||
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | ||
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | Unknown | |
Minimalny czas naświetlania | 1/6000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 4.7 kl./s | 3.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | Motion JPEG | ||
Rozdzielczość filmów | 1280 x 720 (24 kl./s), 640 x 416 (24 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 2.7 cali | 2.7 cali | |
Ilość pikseli | 230000 mln pikseli | 230000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 96 % | 95 % | Pentax K-x ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.85 x | 0.95 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | nie | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | AA (4 szt.) | ||
Wymiary | 123 x 92 x 68 mm | 142 x 101 x 72 mm | |
Waga | 580 g | 800 g | Pentax K-x jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax K-1, czyli pierwsza pełna klatka w tym systemie to coś, na co użytkownicy czekali bardzo długo. Zobaczcie na własne oczy, czy opłacało się być cierpliwym. Prezentujemy wam oficjalne zdjęcia testowe z tego aparatu, które zaprezentował producent