
Jak robić dobre zdjęcia telefonem - poradnik
Szukasz sposobu na doskonałe zdjęcia wykonane smartfonem? Dobrze trafiłeś! Oto trzy wskazówki, które pozwolą ci w wyraźny sposób poprawić jakość twoich fotografii.
Samsung Galaxy NX | Samsung NX1000 | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Samsung | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Samsung NX | Samsung NX | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2013 r. | 2012 r. | Samsung Galaxy NX jest nowszy. |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5472 x 3648 | 5472 x 3648 | |
Liczba pikseli | 20 Mpix | 20 Mpix | |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | 100-3200, 6400, 12800 | |
Procesor | DRIMe IV | ||
Optyka | |||
Autofokus | 15 punktów | ||
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/6000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 9.0 kl./s | 8.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 | 1920 x 1080 (30 kl./s), 1920 x 810 (24 kl./s) 1280 x 720 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s), 320 x 240 (30 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 4.8 cali | 3 cali | Samsung Galaxy NX ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | ||
Ekran dotykowy | tak | nie | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (Pop-Up) | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak | tak | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | Li-Ion | BC1030 Li-Ion | |
Wymiary | 137 x 101 x 26 mm | 114 x 63 x 37 mm | |
Waga | 495 g | 222 g | Samsung NX1000 jest lżejszy. |
Szukasz sposobu na doskonałe zdjęcia wykonane smartfonem? Dobrze trafiłeś! Oto trzy wskazówki, które pozwolą ci w wyraźny sposób poprawić jakość twoich fotografii.
Aparat fotograficzny to dla wielu jedna z najważniejszych cech współczesnych smartfonów. Samsung Galaxy S8 oraz S8+, których oficjalna premiera miała miejsce w środę w Londynie, wprawdzie nie mają podwójnego obiektywu, jak zapowiadały plotki, ale ...
Tuż po premierze w Londynie wykonaliśmy pierwsze, testowe zdjęcia porównujące nowego Samsunga Galaxy S8 z jego poprzednikiem S7 oraz głównym konkurentem - iPhone'em 7.