
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha a3000 | Sony Alpha NEX-6 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha a | Sony Alpha NEX | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | ||
Data premiery | 2013 r. | 2012 r. | Sony Alpha a3000 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $399 (z obiektywem 18-55mm) | $749 (korpus), $899 (z obiektywem 16-50mm), $1349 (z obiektywem 16-50 i 55-210 mm) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5456 x 3632 | 4912 x 3264 | |
Liczba pikseli | 20 Mpix | 16 Mpix | Sony Alpha a3000 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | ISO 100-16000 | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | |
Procesor | Bionz | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | 25 punktów | ||
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | ||
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | ||
Korekta ekspozycji | ±3 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 2.5 kl./s | 10.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | AVCHD, H.264 | MPEG-4, AVCHD | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60, 24 kl./s), 1440 x 1080 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 230400 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | ||
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 1.09 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI, typ C) | tak (mini HDMI, typ C) | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 | NP-FW50 Li-Ion | |
Wymiary | 128 x 91 x 85 mm | 120 x 67 x 43 mm | |
Waga | 411 g | 345 g | Sony Alpha NEX-6 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Podczas polskiej premiery miałem możliwość wykonać kilka zdjęć najnowszym bezlusterkowcem Sony NEX-6. Nie mogę się doczekać, kiedy dostanę go na dłuższe testy.
Sony powoli wyrasta na firmę, która wyjątkowo uważnie słucha opinii klientów, co chwilę coś usprawniając w nowych aparatach, zgodnie z listą życzeń fotografów. Konkurencja w branży fotograficznej jest duża, a japoński gigant rozpycha się w niej ...