
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha a5000 | Sony Alpha 7S II | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha a | Sony Alpha 7 | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2014 r. | 2015 r. | Sony Alpha 7S II jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $600 (z obiektywem 16-50mm PZ) | $3000 | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5456 x 3632 | 4240 x 2832 | |
Liczba pikseli | 20 Mpix | 12 Mpix | Sony Alpha a5000 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.2 x 15.4 mm) | Pełna klatka (35.6 x 23.8 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 16000 | Auto, 100-102400 rozszerzalne do 50-409600 | |
Procesor | Bionz X | Bionz X | |
Optyka | |||
Autofokus | 25 punktów | 169 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, centralny,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 3.5 kl./s | 5.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60i/24p), 1440 x 1080 (25 kl./s), 640 x 480 (25 kl./s) | 4K (3840 x 2160 @ 30p/24p [60-100Mbps]), Full HD (1920 x 1080 @ 120p/60p/60i/30p/24p [50-100Mbps]), 720p (30p [16Mbps]) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 460800 mln pikseli | 1228800 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | ||
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.78 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | nie | |
Gorąca stopka | tak | ||
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI) | tak (micro HDMI z 4:2:2 8-bit 4K lub 1080) | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | tak (802.11b/g/n) | |
NFC | tak | tak | |
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 Li-Ion | NP-FW50 Li-Ion | |
Wymiary | 110 x 63 x 36 mm | 127 x 96 x 60 mm | |
Waga | 269 g | 627 g | Sony Alpha a5000 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
28 sierpnia 2019 roku firma Sony zaprezentowała dwa nowe bezlusterkowce z segmentu APS-C. Pierwszy z nich – Sony A6100 – jest przeznaczony dla początkujących, drugi model – Sony A6600 – został flagową propozycją producenta. Ten ostatni z nowymi ...
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...