
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha a5000 | Sony Alpha NEX-5R | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha a | Sony Alpha NEX | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2014 r. | 2012 r. | Sony Alpha a5000 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $600 (z obiektywem 16-50mm PZ) | $750 (z obiektywem 18-55mm), $650 (korpus) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5456 x 3632 | 4912 x 3264 | |
Liczba pikseli | 20 Mpix | 16 Mpix | Sony Alpha a5000 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.2 x 15.4 mm) | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 16000 | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | |
Procesor | Bionz X | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | 25 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 3.5 kl./s | 10.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD | AVCHD | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60i/24p), 1440 x 1080 (25 kl./s), 640 x 480 (25 kl./s) | 1920 x 1080 (60 kl./s), 1440 x 1080 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 460800 mln pikseli | 920000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | tak | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny (opcjonalny) | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | nie | |
Gorąca stopka | tak | ||
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI) | tak (mini HDMI, typ C) | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | ||
NFC | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 Li-Ion | NPFW50 Li-Ion | |
Wymiary | 110 x 63 x 36 mm | 111 x 59 x 39 mm | |
Waga | 269 g | 276 g | Sony Alpha a5000 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
28 sierpnia 2019 roku firma Sony zaprezentowała dwa nowe bezlusterkowce z segmentu APS-C. Pierwszy z nich – Sony A6100 – jest przeznaczony dla początkujących, drugi model – Sony A6600 – został flagową propozycją producenta. Ten ostatni z nowymi ...
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...