
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha a6000 | Sony Alpha a6500 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha a | Sony Alpha a | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo | |
Data premiery | 2014 r. | 2016 r. | Sony Alpha a6500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $799 (z obiektywem 16-50mm PZ) | $1400 (korpus) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 24 Mpix | |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100-25600 (51200 z matrycowy-Frame NR) | Auto, 100-25600 rozszerzalne do 51200) | |
Procesor | Bionz X | Bionz X | |
Optyka | |||
Autofokus | 179 punktów | 425 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 11.0 kl./s | 11.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p, 25p), 640 x 480 (30p, 25p) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 921600 mln pikseli | 921600 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | tak | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.7 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | tak | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI) | tak (micro HDMI) | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | tak (802.11b/g/n) | |
NFC | tak | tak | |
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 Li-Ion | NP-FW50 | |
Wymiary | 120 x 67 x 45 mm | 120 x 67 x 53 mm | |
Waga | 344 g | 453 g | Sony Alpha a6000 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Jupiter-9 to cudowny obiektyw, który jest z pewnością znany szerokiemu gronu polskich fotografów. To świetne szkło portretowe, które daje specyficzny „poszarpany” bokeh, ale wciąż kremowy i okrągły. Jest tak ze względu na 15 listków przysłony i ...
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...