
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha a6500 | Sony Alpha QX1 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha a | ||
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Aparat kompaktowy | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo | microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Micro | |
Data premiery | 2016 r. | 2014 r. | Sony Alpha a6500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $1400 (korpus) | $400 | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 5456 x 3632 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 20 Mpix | Sony Alpha a6500 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | APS-C (23.2 x 15.4 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100-25600 rozszerzalne do 51200) | Auto, 100 - 16000 | |
Procesor | Bionz X | Bionz X | |
Optyka | |||
Autofokus | 425 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy,pojedynczy, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 11.0 kl./s | 3.5 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30p) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | ||
Ilość pikseli | 921600 mln pikseli | ||
Ekran dotykowy | tak | ||
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | ||
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.7 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | tak | |
Gorąca stopka | tak | ||
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI) | nie | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | tak (802.11b/g/n) | |
NFC | tak | tak | |
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 | NP-FW50 | |
Wymiary | 120 x 67 x 53 mm | 74 x 70 x 53 mm | |
Waga | 453 g | 216 g | Sony Alpha QX1 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Jupiter-9 to cudowny obiektyw, który jest z pewnością znany szerokiemu gronu polskich fotografów. To świetne szkło portretowe, które daje specyficzny „poszarpany” bokeh, ale wciąż kremowy i okrągły. Jest tak ze względu na 15 listków przysłony i ...
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...