
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha a6500 | Sony Alpha NEX-3N | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha a | Sony Alpha NEX | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2016 r. | 2013 r. | Sony Alpha a6500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $1400 (korpus) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 4912 x 3264 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 16 Mpix | Sony Alpha a6500 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100-25600 rozszerzalne do 51200) | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000 | |
Procesor | Bionz X | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | 425 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | ||
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | ||
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | ||
Korekta ekspozycji | ±5 | ||
Zdjęcia seryjne | 11.0 kl./s | 4.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 921600 mln pikseli | 460000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | tak | nie | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | ||
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.7 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI) | tak (typ D) | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | ||
NFC | tak | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 | NP-FW50 Li-Ion | |
Wymiary | 120 x 67 x 53 mm | 110 x 62 x 35 mm | |
Waga | 453 g | 269 g | Sony Alpha NEX-3N jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Jupiter-9 to cudowny obiektyw, który jest z pewnością znany szerokiemu gronu polskich fotografów. To świetne szkło portretowe, które daje specyficzny „poszarpany” bokeh, ale wciąż kremowy i okrągły. Jest tak ze względu na 15 listków przysłony i ...
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...