
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha 7 II | Sony Alpha 7S | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha 7 | Sony Alpha 7 | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2014 r. | 2014 r. | |
Cena w dniu premiery | $2499 | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 4240 x 2832 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 12 Mpix | Sony Alpha 7 II robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (35.8 x 23.9 mm) | Pełna klatka (35.8 x 23.9 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100-25600 | Auto, 100-102400 | |
Procesor | Bionz X | Bionz X | |
Optyka | |||
Autofokus | 117 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, centralny,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 5.0 kl./s | 5.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) | XAVC S 1080/60p(50Mbps), 30p (50Mbps), 24p (50Mbps). 720 120p (50Mbps). AVCHD 60p (28Mbps), 60i (24Mbps/17Mbps), 24p (24Mbps/17Mbps) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 1230000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.71 x | 0.71 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI, nieskompresowane wyjście wideo) | tak (micro HDMI z 4:2:2 8-bit 4K lub 1080) | |
NFC | tak | tak | |
Gniazdo mikrofonu | tak | tak | |
Gniazdo słuchawek | tak | tak | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 Li-Ion | NP-FW50 Li-Ion | |
Wymiary | 127 x 96 x 60 mm | 127 x 94 x 48 mm | |
Waga | 599 g | 489 g | Sony Alpha 7S jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | tak |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
28 sierpnia 2019 roku firma Sony zaprezentowała dwa nowe bezlusterkowce z segmentu APS-C. Pierwszy z nich – Sony A6100 – jest przeznaczony dla początkujących, drugi model – Sony A6600 – został flagową propozycją producenta. Ten ostatni z nowymi ...
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...