
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha DSLR-A230 | Sony SLT-A57 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha DSLR | Sony SLT | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Sony/Minolta Alpha | Sony/Minolta Alpha | |
Karty pamięci | SD/SDHC, Memory Stick Pro Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2009 r. | 2012 r. | Sony SLT-A57 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $700 (korpus), $800 (z obiektwem 18-55mm) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 3872 x 2592 | 4912 x 3264 | |
Liczba pikseli | 10 Mpix | 16 Mpix | Sony SLT-A57 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CCD | CMOS | |
Czułość ISO | 100-3200 | 100-3200, 6400, 12800, 16000 (25600) | |
Procesor | Bionz | ||
Optyka | |||
Autofokus | 9 punktów | 15 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | detekcja fazy, wielopunktowy,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±2 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 2.5 kl./s | 12.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD, H.264 | ||
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60p, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 2.7 cali | 3 cali | Sony SLT-A57 ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 230400 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 95 % | 100 % | Sony SLT-A57 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.83 x | 1.04 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak | tak (mini HDMI, typ C) | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FH50 Li-Ion | NP-FM500H | |
Wymiary | 128 x 97 x 68 mm | 132 x 98 x 81 mm | |
Waga | 490 g | 618 g | Sony Alpha DSLR-A230 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...
28 sierpnia 2019 roku firma Sony zaprezentowała dwa nowe bezlusterkowce z segmentu APS-C. Pierwszy z nich – Sony A6100 – jest przeznaczony dla początkujących, drugi model – Sony A6600 – został flagową propozycją producenta. Ten ostatni z nowymi ...