
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha DSLR-A330 | Sony Alpha a99 II | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha DSLR | Sony Alpha DSLR | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Sony/Minolta Alpha | Sony/Minolta Alpha | |
Karty pamięci | SD/ SDHC, Memory Stick Pro Duo | Dual SD/SDHC/SDXC/MS | |
Data premiery | 2009 r. | 2016 r. | Sony Alpha a99 II jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $3199 | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 3872 x 2592 | 7952 x 5304 | |
Liczba pikseli | 10 Mpix | 42 Mpix | Sony Alpha a99 II robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | Pełna klatka (35.9 x 24 mm) | |
Rodzaj matrycy | CCD | BSI-CMOS | |
Czułość ISO | 100-3200 | Auto, 100-25600 rozszerzalne do 50-102400 | |
Procesor | Bionz | Bionz X | |
Optyka | |||
Autofokus | 9 punktów | 399 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±2 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 2.5 kl./s | 12.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 2.7 cali | 3 cali | Sony Alpha a99 II ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 230400 mln pikseli | 1228800 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 95 % | 100 % | Sony Alpha a99 II ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.74 x | 0.78 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak | tak (micro HDMI) | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | ||
NFC | tak | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FH50 Li-Ion | NP-FM500H Li-Ion | |
Wymiary | 128 x 97 x 71 mm | 143 x 104 x 76 mm | |
Waga | 529 g | 849 g | Sony Alpha DSLR-A330 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...
28 sierpnia 2019 roku firma Sony zaprezentowała dwa nowe bezlusterkowce z segmentu APS-C. Pierwszy z nich – Sony A6100 – jest przeznaczony dla początkujących, drugi model – Sony A6600 – został flagową propozycją producenta. Ten ostatni z nowymi ...