
Sony A77 II - pierwsze wrażenia
Europejska premiera aparatu odbyła się w Londynie, w Somerset House, gdzie gościłem na wystawie laureatów Sony World Photography Awards.
Sony Alpha DSLR-A500 | Sony SLT-A77 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha DSLR | Sony SLT | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Sony/Minolta Alpha | Sony/Minolta Alpha | |
Karty pamięci | SD/ SDHC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2009 r. | 2011 r. | Sony SLT-A77 jest nowszy. |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4272 x 2848 | 6000 x 4000 | |
Liczba pikseli | 12 Mpix | 24 Mpix | Sony SLT-A77 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 | 100-3200, 6400, 12800, 16000 (50, 25600) | |
Procesor | Bionz | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | 9 punktów | 19 punktów | |
Tryby AF | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±2 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 5.0 kl./s | 12.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD, H.264 | ||
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60, 24 kl./s), 1440 x 1080 (30kl./s), 640 x 424 (29.97 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 230000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 95 % | 100 % | Sony SLT-A77 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.8 x | 1.1 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak | tak (mini HDMI, typ C) | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FM500H Li-Ion | NP-FM500H | |
Wymiary | 137 x 104 x 84 mm | 143 x 104 x 81 mm | |
Waga | 630 g | 732 g | Sony Alpha DSLR-A500 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Europejska premiera aparatu odbyła się w Londynie, w Somerset House, gdzie gościłem na wystawie laureatów Sony World Photography Awards.
Sony A77 II udowadnia, że Japończycy wyrastają na czołowego producenta innowacyjnych aparatów fotograficznych. Niestety, wciąż powtarzają te same błędy. Co wyjdzie z tej nietypowej mieszanki?
Nowe lustrzanki Sony A500/A550 to modele ze średniej półki z matrycami odpowiednio 12,3/14,2 megapiksela. Obie mają funkcje LiveView, maksymalną czułość na poziomie ISO 12800 (z podobno małą ilością szumów, w co nie wierzę póki nie zobaczę) oraz ...