
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha QX1 | Sony Alpha NEX-5T | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha NEX | ||
Rodzaj | Aparat kompaktowy | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Micro | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2014 r. | 2013 r. | Sony Alpha QX1 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $400 | $699 (z obiektywem 16-50mm PZ) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5456 x 3632 | 4912 x 3264 | |
Liczba pikseli | 20 Mpix | 16 Mpix | Sony Alpha QX1 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.2 x 15.4 mm) | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 16000 | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | |
Procesor | Bionz X | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | 25 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy,pojedynczy, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 3.5 kl./s | 10.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4 | MPEG-4, AVCHD, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30p) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | ||
Ilość pikseli | 921600 mln pikseli | ||
Ekran dotykowy | tak | ||
Rodzaj wizjera | Elektroniczny (opcjonalny) | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | nie | |
Gorąca stopka | tak | ||
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | nie | tak (mini HDMI, typ C) | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | ||
NFC | tak | tak | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 | NPFW50 Li-Ion | |
Wymiary | 74 x 70 x 53 mm | 111 x 59 x 39 mm | |
Waga | 216 g | 276 g | Sony Alpha QX1 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
28 sierpnia 2019 roku firma Sony zaprezentowała dwa nowe bezlusterkowce z segmentu APS-C. Pierwszy z nich – Sony A6100 – jest przeznaczony dla początkujących, drugi model – Sony A6600 – został flagową propozycją producenta. Ten ostatni z nowymi ...
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...