
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-5T | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha NEX | Sony Alpha NEX | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2012 r. | 2013 r. | Sony Alpha NEX-5T jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $750 (z obiektywem 18-55mm), $650 (korpus) | $699 (z obiektywem 16-50mm PZ) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4912 x 3264 | 4912 x 3264 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 16 Mpix | |
Rozmiar matycy | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | |
Procesor | Bionz | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | 25 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 10.0 kl./s | 10.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | AVCHD | MPEG-4, AVCHD, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60 kl./s), 1440 x 1080 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 920000 mln pikseli | 921600 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | tak | tak | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny (opcjonalny) | Elektroniczny (opcjonalny) | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI, typ C) | tak (mini HDMI, typ C) | |
NFC | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NPFW50 Li-Ion | NPFW50 Li-Ion | |
Wymiary | 111 x 59 x 39 mm | 111 x 59 x 39 mm | |
Waga | 276 g | 276 g | |
Uszczelnienia | nie | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Zgodnie z wczorajszymi plotkami Sony pokazała dzisiaj oficjalnie swoje kompaktowe korpusy z wymiennymi obiektywami. Sony Alfa NEX-3 i NEX-5 mają duże matryce rodem z lustrzanek o rozdzielczości 14,2 megapiksela z możliwością nagrywania filmów.
Już jest! Podczas premiery aparatów NEX-3 i NEX-5 Sony zapowiedział umożliwienie w przyszłości fotografowania panoram w 3D. Okazuje się, że nie trzeba było na to długo czekać. Dziś na stronie Sony pojawiła się nowa, odpowiadająca za to wersja ...