
Nikon D4S, D810 i D750 - nowe funkcje wideo w drodze
Nikon zapowiedział nowe oprogramowanie do pełnoklatkowych lustrzanek D4S, D810 i D750, które pojawi się tego lata. Głównym ulepszeniem będzie poprawa funkcjonalności wideo dla profesjonalistów.
Nikon D750 | Nikon D810A | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC (dwa sloty) | SD/SDHC/SDXC, Compact Flash (UDMA) | |
Data premiery | 2014 r. | 2015 r. | Nikon D810A jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $2299.95 (korpus), €2679.00 (z obiektywem 24-85mm), €2799.00 (z obiektywem 24-120mm) | $3799 | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6016 x 4016 | 7360 x 4912 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 36 Mpix | Nikon D810A robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (35.9 x 24 mm) | Pełna klatka (35.9 x 24 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100-12800, rozszerzalne to 50-51200 | Auto, 200-12800 rozszerzalne do 100-51200) | |
Procesor | Expeed 4 | EXPEED 4 | |
Optyka | |||
Autofokus | 51 punktów | 51 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW + TIFF | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 6.5 kl./s | 5.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 1229000 mln pikseli | 1229000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.7 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | tak | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 3.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (mini HDMI) | |
Gniazdo mikrofonu | tak | tak | |
Gniazdo słuchawek | tak | tak | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL15 Li-Ion | EN-EL15 Li-Ion | |
Wymiary | 141 x 113 x 78 mm | 146 x 123 x 82 mm | |
Waga | 750 g | 880 g | Nikon D750 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | tak |
Nikon zapowiedział nowe oprogramowanie do pełnoklatkowych lustrzanek D4S, D810 i D750, które pojawi się tego lata. Głównym ulepszeniem będzie poprawa funkcjonalności wideo dla profesjonalistów.
Wpadek japońskiego producenta ciąg dalszy. Po słynnej, długo ciągnącej się sprawie z modelem Nikon D600/610, przyszedł czas na D810. Niektóre egzemplarze tej profesjonalnej lustrzanki powinny szybko trafić do serwisu.
Ostatnie modele Nikona znane są z dużej szczegółowości matrycy oraz dobrej ergonomii. Oprócz tego cechują się dobrymi wynikami pracy w słabym świetle. Firma Nikon postanowiła stworzyć projekt, w którym pokazuje zdolności Nikona D810 do rejestrowania ...