
Nikon przejmuje dział foto Samsunga i zamierza ostro konkurować z Sony?
Zachodnie media fotograficzne donoszą o dość sensacyjnej informacji, że Nikon kupił system Samsung NX i zamierza wypuścić profesjonalny, pełnoklatkowy bezlusterkowiec.
Samsung NX1 | Samsung Galaxy NX | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Samsung | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Samsung NX | Samsung NX | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/II) | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2014 r. | 2013 r. | Samsung NX1 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $1499 (korpus), $2799 (z obiektywem 16-50mm F2-2.8, gripem i dodatkową ładowarką) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6480 x 4320 | 5472 x 3648 | |
Liczba pikseli | 28 Mpix | 20 Mpix | Samsung NX1 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | |
Rodzaj matrycy | BSI-CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 25600, rozszerzalne to 51200 | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | |
Procesor | DRIMe 5 | DRIMe IV | |
Optyka | |||
Autofokus | 209 punktów | ||
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/6000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 15.0 kl./s | 9.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | H.265 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 3840 x 2160 (30p), 4096 x 2160 (24p), 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720, 640 x 480 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 4.8 cali | Samsung Galaxy NX ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 1036000 mln pikseli | ||
Ekran dotykowy | tak | tak | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 1.04 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (Pop-Up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 3.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI) | tak | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | BP1900 Li-Ion | Li-Ion | |
Wymiary | 139 x 102 x 66 mm | 137 x 101 x 26 mm | |
Waga | 550 g | 495 g | Samsung Galaxy NX jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak |
Zachodnie media fotograficzne donoszą o dość sensacyjnej informacji, że Nikon kupił system Samsung NX i zamierza wypuścić profesjonalny, pełnoklatkowy bezlusterkowiec.
Szukasz sposobu na doskonałe zdjęcia wykonane smartfonem? Dobrze trafiłeś! Oto trzy wskazówki, które pozwolą ci w wyraźny sposób poprawić jakość twoich fotografii.
Aparat fotograficzny to dla wielu jedna z najważniejszych cech współczesnych smartfonów. Samsung Galaxy S8 oraz S8+, których oficjalna premiera miała miejsce w środę w Londynie, wprawdzie nie mają podwójnego obiektywu, jak zapowiadały plotki, ale ...