Nikon D810 | Nikon D5000 | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Compact Flash (UDMA) | SD/SDHC | |
Data premiery | 2014 r. | 2009 r. | Nikon D810 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $3299.95 | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 7360 x 4912 | 4288 x 2848 | |
Liczba pikseli | 36 Mpix | 12 Mpix | Nikon D810 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (35.9 x 24 mm) | APS-C (23.6 x 15.8 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 64-12800 | Auto, 200 - 3200 (plus 6400 ) | |
Procesor | EXPEED 4 | Expeed | |
Optyka | |||
Autofokus | 51 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW + TIFF | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 5.0 kl./s | 4.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | Motion JPEG | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p) | 1280 x 720 (24 kl./s), 640 x 424 (24 kl./s), 320 x 216 (24 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 2.7 cali | Nikon D810 ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 1229000 mln pikseli | 230000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 95 % | Nikon D810 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.78 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 3.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI) | tak | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL15 Li-Ion | Nikon EN-EL9a Li-Ion | |
Wymiary | 146 x 123 x 82 mm | 127 x 104 x 80 mm | |
Waga | 980 g | 590 g | Nikon D5000 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Plotki w świecie fotografii dzielą się na te zupełnie niewiarygodne (ale ciekawe) i prawdopodobne. Ta plotka zalicza się do drugiej grupy. Według portalu Nikon Rumors na targach PMA 2009 (3-5 marca) ma zostać zaprezentowany następca Nikona D60. ...
Nikon D5000 powinien być już dzisiaj dostępny w sprzedaży w USA, tymczasem jeden z egzemplarzy trafił wcześniej w ręce Kadath z portalu Flickr.com. Użytkownik zaprezentował też kilka zdjęć testowych nowej lustrzanki.