
Nikon D5500 Cooled - chłodzona lustrzanka do astrofotografii
Nikon D5500 Cooled wygląda jak połączenie aparatu z komputerowym radiatorem, a wszystko w celu obniżenia szumu na długich ekspozycjach.
Nikon D610 | Nikon D5500 | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC (dwa sloty) | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2013 r. | 2015 r. | Nikon D5500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $1999 (korpus), $2599/£2299.99/€2499 (z obiektywem 24-85mm F3.5-4.5) | $899 (korpus), $999 (z obiektywem 18-55mm VR II), $1199 (z obiektywem 18-140mm VR) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6016 x 4016 | 6000 x 4000 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 24 Mpix | |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (35.9 x 24 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100 - 6400 in 1, 1/2 or 1/3 EV steps (50 - 25600 ) | Auto, 100 - 25600 | |
Procesor | Expeed 3 | Expeed 4 | |
Optyka | |||
Autofokus | 39 punktów | 39 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, średni, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 6.0 kl./s | 5.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 kl./s) | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 kl./s), 640 x 424 (30, 25 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 1037000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | tak | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 95 % | Nikon D610 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.82 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI, typ C) | tak (mini HDMI) | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL15 Li-Ion | EN-EL14 lub EN-EL14a Li-Ion | |
Wymiary | 141 x 113 x 82 mm | 124 x 97 x 70 mm | |
Waga | 850 g | 420 g | Nikon D5500 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Nikon D5500 Cooled wygląda jak połączenie aparatu z komputerowym radiatorem, a wszystko w celu obniżenia szumu na długich ekspozycjach.
Nikon D5500 to rozwinięciu popularnego modelu amatorskiej lustrzanki. Niestety, poza nowym dotykowym ekranem, drobnymi zmianami w ergonomii i wyższą ceną, za wiele się nie zmieniło w porównaniu do D5300.
Nikon D5500 to kolejny przedstawiciel popularnej serii lustrzanek cyfrowych dla entuzjastów. Czy brak rewolucyjnych zmian, ale drobne usprawnienia wystarczą, aby aparat sprostał konkurencji?