
Nadchodzi Nikon D4s - oficjalnie!
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Nikon D5500 | Nikon D4S | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC | Compact Flash, XQD | |
Data premiery | 2015 r. | 2014 r. | Nikon D5500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $899 (korpus), $999 (z obiektywem 18-55mm VR II), $1199 (z obiektywem 18-140mm VR) | $6499.95 | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 4928 x 3280 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 16 Mpix | Nikon D5500 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | Pełna klatka (36 x 23.9 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 25600 | Auto, ISO 100-25600 rozszerzalne do 50-409600) | |
Procesor | Expeed 4 | Expeed 4 | |
Optyka | |||
Autofokus | 39 punktów | 51 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW + TIFF | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 5.0 kl./s | 11.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 kl./s), 640 x 424 (30, 25 kl./s) | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50 kl./s), 640 x 424 (30, 25 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 1037000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | tak | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 95 % | 100 % | Nikon D4S ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.82 x | 0.7 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (mini HDMI) | |
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL14 lub EN-EL14a Li-Ion | EN-EL18a Li-Ion | |
Wymiary | 124 x 97 x 70 mm | 160 x 157 x 91 mm | |
Waga | 420 g | 1350 g | Nikon D5500 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Nikon D5500 Cooled wygląda jak połączenie aparatu z komputerowym radiatorem, a wszystko w celu obniżenia szumu na długich ekspozycjach.
Nikon zaprezentował dziś najnowszy, od dawna wyczekiwany DSLR - Nikon D4, wraz z kompatybilnym szkłem AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G. W oficjalnym komunikacie producent określa aparat jako profesjonalny aparat "multimedialny".