
Nikon D5500 Cooled - chłodzona lustrzanka do astrofotografii
Nikon D5500 Cooled wygląda jak połączenie aparatu z komputerowym radiatorem, a wszystko w celu obniżenia szumu na długich ekspozycjach.
Nikon D5500 | Nikon DF | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2015 r. | 2013 r. | Nikon D5500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $899 (korpus), $999 (z obiektywem 18-55mm VR II), $1199 (z obiektywem 18-140mm VR) | $2749.95 (korpus), $2999.95(z obiektywem 50mm F1.8) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 4928 x 3280 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 16 Mpix | Nikon D5500 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | Pełna klatka (36 x 23.9 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 25600 | Auto, 100 - 12800 | |
Procesor | Expeed 4 | Expeed 3 | |
Optyka | |||
Autofokus | 39 punktów | 39 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW + TIFF | |
Minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 5.0 kl./s | 5.5 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | ||
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 kl./s), 640 x 424 (30, 25 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 1037000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | tak | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 95 % | 100 % | Nikon DF ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.82 x | 0.7 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (mini HDMI) | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL14 lub EN-EL14a Li-Ion | EN-EL14 lub EN-EL14a Li-Ion | |
Wymiary | 124 x 97 x 70 mm | 144 x 110 x 67 mm | |
Waga | 420 g | 760 g | Nikon D5500 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | tak |
Nikon D5500 Cooled wygląda jak połączenie aparatu z komputerowym radiatorem, a wszystko w celu obniżenia szumu na długich ekspozycjach.
Nikon D5500 to rozwinięciu popularnego modelu amatorskiej lustrzanki. Niestety, poza nowym dotykowym ekranem, drobnymi zmianami w ergonomii i wyższą ceną, za wiele się nie zmieniło w porównaniu do D5300.
Nikon D5500 to kolejny przedstawiciel popularnej serii lustrzanek cyfrowych dla entuzjastów. Czy brak rewolucyjnych zmian, ale drobne usprawnienia wystarczą, aby aparat sprostał konkurencji?