
Nadchodzi Nikon D4s - oficjalnie!
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Nikon D4S | Nikon D7500 | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzina | Nikon D750 | ||
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | Compact Flash, XQD | SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z UHS-I) | |
Data premiery | 2014 r. | 2017 r. | Nikon D7500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $6499.95 | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4928 x 3280 | 5568 x 3712 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 21.51 Mpix | Nikon D7500 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (36 x 23.9 mm) | 23.5 x 15.7 | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, ISO 100-25600 rozszerzalne do 50-409600) | 100-51200 | |
Procesor | Expeed 4 | Expeed 5 | |
Optyka | |||
Autofokus | 51 punktów | 51 (15 pól krzyżowych) punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | Ciągły AF (AF-C), automatyczny wybór AF-S/AF-C (AF-A), wyprzedzające śledzenie ostrości, ręczne ustawianie ostrości (M) | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | Czujnik RGB o rozdzielczości ok. 180000 pikseli, TT | |
Obiektyw | |||
Zoom optyczny | 0 | ||
Światłosiła | n/a | ||
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW + TIFF | JPEG, NEF, JPEG+NEF | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ||
Zdjęcia seryjne | 11.0 kl./s | 8 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MOVE, MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50 kl./s), 640 x 424 (30, 25 kl./s) | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 92200 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | tak | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Z pryzmatem pentagonalnym | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.94 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | Typu pop-up, i-TTL | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | Hi-Speed mikro B | |
HDMI | tak (mini HDMI) | typu C | |
WiFi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | ||
NFC | nie | ||
GPS | nie | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | tak | |
Gniazdo słuchawek | tak | tak | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL18a Li-Ion | Li-Ion | |
Wymiary | 160 x 157 x 91 mm | 135.5 x 104 x 72,5 mm | |
Waga | 1350 g | 640 g | Nikon D7500 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak |
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Nikon zaprezentował dziś najnowszy, od dawna wyczekiwany DSLR - Nikon D4, wraz z kompatybilnym szkłem AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G. W oficjalnym komunikacie producent określa aparat jako profesjonalny aparat "multimedialny".
Według deklaracji producenta Nikon D4 jest przede wszystkim lustrzanką multimedialną, wyposażoną w liczne funkcjonalności ułatwiające życie ludziom zajmującym się filmowaniem za pomocą aparatów fotograficznych. Jeśli jednak nie wierzycie ...