
Nadchodzi Nikon D4s - oficjalnie!
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Nikon D4S | Nikon D7100 | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | Compact Flash, XQD | SD/SDHC/SDXC (dwa sloty) | |
Data premiery | 2014 r. | 2013 r. | Nikon D4S jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $6499.95 | $1199.95 (korpus), $1,599 (z obiektywem 18-105mm F3.5-5.6 VR) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4928 x 3280 | 6000 x 4000 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 24 Mpix | Nikon D7100 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (36 x 23.9 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, ISO 100-25600 rozszerzalne do 50-409600) | ISO 100 – 6400, Lo-1 (ISO 50), Hi-1 (ISO 12,800), Hi-2 (ISO 25,600) | |
Procesor | Expeed 4 | ||
Optyka | |||
Autofokus | 51 punktów | 51 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, średni, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW + TIFF | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 11.0 kl./s | 6.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50 kl./s), 640 x 424 (30, 25 kl./s) | 1920 x 1080 (60, 50, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50 kl./s), 640 x 424 (30, 24 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 1228800 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.94 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (mini HDMI, typ C) | |
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL18a Li-Ion | EN-EL15 Li-Ion | |
Wymiary | 160 x 157 x 91 mm | 136 x 107 x 76 mm | |
Waga | 1350 g | 765 g | Nikon D7100 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | tak |
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Nikon zaprezentował dziś najnowszy, od dawna wyczekiwany DSLR - Nikon D4, wraz z kompatybilnym szkłem AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G. W oficjalnym komunikacie producent określa aparat jako profesjonalny aparat "multimedialny".
Według deklaracji producenta Nikon D4 jest przede wszystkim lustrzanką multimedialną, wyposażoną w liczne funkcjonalności ułatwiające życie ludziom zajmującym się filmowaniem za pomocą aparatów fotograficznych. Jeśli jednak nie wierzycie ...