
Nikon D4S, D810 i D750 - nowe funkcje wideo w drodze
Nikon zapowiedział nowe oprogramowanie do pełnoklatkowych lustrzanek D4S, D810 i D750, które pojawi się tego lata. Głównym ulepszeniem będzie poprawa funkcjonalności wideo dla profesjonalistów.
Nikon D4S | Nikon D810A | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | Compact Flash, XQD | SD/SDHC/SDXC, Compact Flash (UDMA) | |
Data premiery | 2014 r. | 2015 r. | Nikon D810A jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $6499.95 | $3799 | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4928 x 3280 | 7360 x 4912 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 36 Mpix | Nikon D810A robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (36 x 23.9 mm) | Pełna klatka (35.9 x 24 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, ISO 100-25600 rozszerzalne do 50-409600) | Auto, 200-12800 rozszerzalne do 100-51200) | |
Procesor | Expeed 4 | EXPEED 4 | |
Optyka | |||
Autofokus | 51 punktów | 51 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW + TIFF | RAW + TIFF | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 11.0 kl./s | 5.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50 kl./s), 640 x 424 (30, 25 kl./s) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 1229000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.7 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | tak | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 3.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (mini HDMI) | |
Gniazdo mikrofonu | tak | tak | |
Gniazdo słuchawek | tak | tak | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL18a Li-Ion | EN-EL15 Li-Ion | |
Wymiary | 160 x 157 x 91 mm | 146 x 123 x 82 mm | |
Waga | 1350 g | 880 g | Nikon D810A jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | tak |
Nikon zapowiedział nowe oprogramowanie do pełnoklatkowych lustrzanek D4S, D810 i D750, które pojawi się tego lata. Głównym ulepszeniem będzie poprawa funkcjonalności wideo dla profesjonalistów.
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Nikon zaprezentował dziś najnowszy, od dawna wyczekiwany DSLR - Nikon D4, wraz z kompatybilnym szkłem AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G. W oficjalnym komunikacie producent określa aparat jako profesjonalny aparat "multimedialny".