
Nadchodzi Nikon D4s - oficjalnie!
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Nikon D500 | Nikon D4 | ||
---|---|---|---|
Producent | Nikon | Nikon | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Nikon F | Nikon F | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC + XQD | Compact Flash, XQD | |
Data premiery | 2016 r. | 2012 r. | Nikon D500 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $2000 (korpus), $3069 / £2479 (zestaw z obiektywem 16-80mm) | $5999.95 | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5568 x 3712 | 4928 x 3280 | |
Liczba pikseli | 21 Mpix | 16 Mpix | Nikon D500 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | Pełna klatka (36 x 23.9 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | ISO 100 - 51200 (rozszerzalne do 50 - 1640000) | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (204800 ) | |
Procesor | Expeed 5 | Expeed 3 | |
Optyka | |||
Autofokus | 153 punktów | 51 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja fazy, wielopunktowy,śledzenie, pojedynczy, ciągły, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW + TIFF | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 10.0 kl./s | 11.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 4K (UHD) 30p/25p/24p, 1080/60p/50p/30p/25p/24p, 720/60p/50p | 1920 x 1080 (30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 kl./s), 640 x 424 (30, 25 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 2359000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | tak | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 1 x | 0.7 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 3.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (typ C ) | |
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | EN-EL15 Li-Ion | EN-EL18 Li-Ion | |
Wymiary | 147 x 115 x 81 mm | 160 x 157 x 91 mm | |
Waga | 860 g | 1340 g | Nikon D500 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | tak |
Podczas targów CES 2014 Nikon oficjalnie zapowiedział, że niebawem wyda topową lustrzankę Nikon D4s. Mamy już kilka pierwszych zdjęć tego modelu.
Jak słusznie zauważa Rob Galbraith, bardzo niewielkim echem odbiła się wśród klientów interesująca przecież decyzja Nikona o zastosowaniu w lustrzance D4 baterii, która nie powala deklarowaną pojemnością. Jakby jednak nie dość było niespodzianek, ...
Nikon zaprezentował dziś najnowszy, od dawna wyczekiwany DSLR - Nikon D4, wraz z kompatybilnym szkłem AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G. W oficjalnym komunikacie producent określa aparat jako profesjonalny aparat "multimedialny".