
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony A9 | Sony Alpha QX1 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony E | ||
Rodzaj | Bezlusterkowce | Aparat kompaktowy | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo | microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Micro | |
Data premiery | 2017 r. | 2014 r. | Sony A9 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | 5300 euro / ok. 22 000 zł (korpus) | $400 | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 px | 5456 x 3632 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 20 Mpix | Sony A9 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (24×36 mm) | APS-C (23.2 x 15.4 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100–51200 (z możliwością rozszerzenia do 50 oraz 204800) | Auto, 100 - 16000 | |
Procesor | BIONZ X | Bionz X | |
Optyka | |||
Autofokus | detekcja fazy, pokrycie kadru 93%, 693 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | pojedynczy, ciągły, śledzący, wykrywanie twarzy i oczu, wielopunktowy, ręczny | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy,pojedynczy, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | JPEG, ARW RAW, RAW+JPEG | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s (1/32000 migawka elektroniczna) s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | ||
Korekta ekspozycji | ±3 | ||
Zdjęcia seryjne | 20 kl./s migawka elektroniczna, 5 kl./s migawka mechaniczna | 3.5 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | 4K XAVC S 30, 25, 24 kl./s (100/60 Mbps), Full HD XAVC S 60, 50, 25, 25 kl./s (50 Mbps), AVCHD HD 720p 120, 100 fps (50Mbps) | MPEG-4 | |
Rozdzielczość filmów | 4K, Full HD | 1920 x 1080 (30p) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | ||
Ilość pikseli | 1.44 mln pikseli | ||
Ekran dotykowy | tak | ||
Rodzaj wizjera | elektroniczny XGA OLED o rozdzielczości 3,686,400 punktów | ||
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.78 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | Nie | tak | |
Gorąca stopka | Tak | ||
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | microHDMI | nie | |
WiFi | tak, 802.11a, b, g, n, ac | tak (802.11b/g/n) | |
NFC | tak | tak | |
GPS | nie | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy NP-FW50 | NP-FW50 | |
Wymiary | 127 x 96 x 63 mm | 74 x 70 x 53 mm | |
Waga | 673 g | 216 g | Sony Alpha QX1 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Najnowsza aktualizacja do Sony A9 poprawia działanie ciągłego autofokusu, ulepsza ochronę zdjęć i umożliwia ich przesyłanie w większych paczkach. Ten aparat naprawdę ma moc!
Sony A9 to aparat, o którym mówiło się od lat. W czasie premiery w Londynie miałem okazję zobaczyć go na żywo i sprawdzić w praktyce. Czy nowy aparat sprawi, że posiadacze takich lustrzanek, jak Nikon D5 i Canon EOS-1DX Mark II w końcu przesiądą się ...