
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony A9 | Sony Alpha NEX-5R | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony E | Sony Alpha NEX | |
Rodzaj | Bezlusterkowce | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2017 r. | 2012 r. | Sony A9 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | 5300 euro / ok. 22 000 zł (korpus) | $750 (z obiektywem 18-55mm), $650 (korpus) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 px | 4912 x 3264 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 16 Mpix | Sony A9 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (24×36 mm) | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100–51200 (z możliwością rozszerzenia do 50 oraz 204800) | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | |
Procesor | BIONZ X | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | detekcja fazy, pokrycie kadru 93%, 693 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | pojedynczy, ciągły, śledzący, wykrywanie twarzy i oczu, wielopunktowy, ręczny | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, live view | |
Pomiar światła | wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | JPEG, ARW RAW, RAW+JPEG | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s (1/32000 migawka elektroniczna) s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | ||
Korekta ekspozycji | ±3 | ||
Zdjęcia seryjne | 20 kl./s migawka elektroniczna, 5 kl./s migawka mechaniczna | 10.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | 4K XAVC S 30, 25, 24 kl./s (100/60 Mbps), Full HD XAVC S 60, 50, 25, 25 kl./s (50 Mbps), AVCHD HD 720p 120, 100 fps (50Mbps) | AVCHD | |
Rozdzielczość filmów | 4K, Full HD | 1920 x 1080 (60 kl./s), 1440 x 1080 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 1.44 mln pikseli | 920000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | tak | tak | |
Rodzaj wizjera | elektroniczny XGA OLED o rozdzielczości 3,686,400 punktów | Elektroniczny (opcjonalny) | |
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.78 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | Nie | nie | |
Gorąca stopka | Tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | microHDMI | tak (mini HDMI, typ C) | |
WiFi | tak, 802.11a, b, g, n, ac | ||
NFC | tak | ||
GPS | nie | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy NP-FW50 | NPFW50 Li-Ion | |
Wymiary | 127 x 96 x 63 mm | 111 x 59 x 39 mm | |
Waga | 673 g | 276 g | Sony Alpha NEX-5R jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Zgodnie z wczorajszymi plotkami Sony pokazała dzisiaj oficjalnie swoje kompaktowe korpusy z wymiennymi obiektywami. Sony Alfa NEX-3 i NEX-5 mają duże matryce rodem z lustrzanek o rozdzielczości 14,2 megapiksela z możliwością nagrywania filmów.
Już jest! Podczas premiery aparatów NEX-3 i NEX-5 Sony zapowiedział umożliwienie w przyszłości fotografowania panoram w 3D. Okazuje się, że nie trzeba było na to długo czekać. Dziś na stronie Sony pojawiła się nowa, odpowiadająca za to wersja ...