
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-70 | Pentax K-01 | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | ||
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC (UHS-I ) | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2016 r. | 2012 r. | Pentax K-70 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $649 (korpus), £799 (z obiektywem 18-135mm) | $749 | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 4928 x 3264 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 16 Mpix | Pentax K-70 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | APS-C (23.7 x 15.7 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100-102400 | Auto, 100 to 12800 in 1, 1/2, or 1/3 EV steps (100 to 25600 extended) | |
Procesor | Prime MII | ||
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 81 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/6000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 6.0 kl./s | 6.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60i, 50i, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 kl./s),1280 x 720 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 640 x 480 (30, 25, 24 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | ||
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.95 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak | tak (Pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (mini HDMI, typ C) | |
WiFi | tak (802.11b/g/n) | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI109 Li-Ion | D-LI90 Li-Ion | |
Wymiary | 126 x 93 x 74 mm | 122 x 79 x 58 mm | |
Waga | 688 g | 561 g | Pentax K-01 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Do 31 lipca w wybranych sklepach przy zakupie aparatu Pentax K-70 będzie można kupić obiektyw SMC Pentax DA 50 mm f/1.8 AL za symboliczną złotówkę.