Canon EOS 5D Mark IV | Canon EOS-1D X | ||
---|---|---|---|
Producent | Canon | Canon | |
Rodzina | Canon EOS 5D | Canon EOS-1D | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Canon EF | Canon EF | |
Karty pamięci | CF + SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | Compact Flash (typ I lub II), UDMA | |
Data premiery | 2016 r. | 2011 r. | Canon EOS 5D Mark IV jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | 18 069 zł (korpus) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6720 x 4480 | 5184 x 3456 | |
Liczba pikseli | 30 Mpix | 18 Mpix | Canon EOS 5D Mark IV robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (36 x 24 mm) | Pełna klatka (36 x 24 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100-32000 rozszerzalne do 50-102400) | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 (50, 102400 i 204800 ) | |
Procesor | DIGIC 6+ | Dual DIGIC 5+ | |
Optyka | |||
Autofokus | 61 punktów | 61 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy, miejscowy | matrycowy, centralnie ważony, średni, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 7.0 kl./s | 14.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, Motion JPEG | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 4096 x 2160 (29.97p, 24p, 23.98p), 1920 x 1080 (59.94p, 29.97p, 24p, 23.98p), 1280 x 720 (119.9p) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 kl./s, 1280 x 720 (60, 50 kl./s), 640 x 480 (60, 50 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3.2 cali | 3.2 cali | |
Ilość pikseli | 1620000 mln pikseli | 1040000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | tak | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.71 x | 0.76 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 3.0 | ||
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (mini HDMI) | |
WiFi | 802.11b/g/n | ||
NFC | tak | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | LP-E6N Li-Ion | LP-E4N Li-Ion | |
Wymiary | 151 x 116 x 76 mm | 158 x 164 x 83 mm | |
Waga | 890 g | ||
Uszczelnienia | tak | tak |
Lustrzanka Canon 5D Mark II stała się ostatnio ulubionym narzędziem pracy nie tylko profesjonalnych fotografów, ale i scenarzystów w Hollywood. Aparat został użyty podczas nagrywania finalnego odcinka poprzedniego sezonu serialu "Dr House". ...
Nadejście następcy najbardziej znanej lustrzanki "filmowej" Canona po prostu nie mogło przejść bez echa. Przez Internet wciąż przetacza się fala opinii, m.in. takich sław, jak Vincent Laforet. Oto, co pisze.