
Olympus poprawia osiągi flagowych korpusów i prezentuje nowe torby
Olympus poinformował o aktualizacji oprogramowania dla swoich flagowych korpusów OM-D E-M1 Mark II, E-M5 Mark II oraz PEN-F oraz o nowych stylowych i wygodnych torbach.
Olympus OM-D E-M1 Mark II | Olympus PEN E-P5 | ||
---|---|---|---|
Producent | Olympus | Olympus | |
Rodzina | Olympus OM-D | Olympus PEN | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Mikro Cztery Trzecie | Mikro Cztery Trzecie | |
Karty pamięci | Dual SD/SDHC/SDXC sloty | SD/SDHC/SDXC | |
Data premiery | 2016 r. | 2013 r. | Olympus OM-D E-M1 Mark II jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $999 (korpus), €1099 (z obiektywem 14-42mm), $1449 (z obiektywem 17mm F1.8 i wizjerem VF-4) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5184 x 3888 | 4608 x 3456 | |
Liczba pikseli | 20 Mpix | 16 Mpix | Olympus OM-D E-M1 Mark II robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Cztery Trzecie (17.4 x 13 mm) | Cztery Trzecie (17.3 x 13 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 200-25600 (expis down to 64) | Auto (200 - 1600), 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000, 20000, 25600 | |
Procesor | TruePic VIII | ||
Optyka | |||
Autofokus | 121 punktów | 35 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy,śledzenie, pojedynczy, ciągły, dotykowy, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 60 s | 60 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 60.0 kl./s | 9.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30p), 1280 x 720 (30p) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 1037000 mln pikseli | 1036800 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | tak | tak | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | Elektroniczny (opcjonalny) | |
Pokrycie kadru | 100 % | ||
Powiększenie wizjera | 0.74 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie (zewnętrzny flash FL-LM3 w zestawie) | tak | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 3.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI) | tak | |
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | BLH-1 Li-Ion | ||
Wymiary | 134 x 91 x 67 mm | 122 x 69 x 37 mm | |
Waga | 574 g | 420 g | Olympus PEN E-P5 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak |
Olympus poinformował o aktualizacji oprogramowania dla swoich flagowych korpusów OM-D E-M1 Mark II, E-M5 Mark II oraz PEN-F oraz o nowych stylowych i wygodnych torbach.
Wyczekiwany flagowiec firmy Olympus - OM-D E-M1 Mark II w końcu trafi do oficjalnej sprzedaży. Pojawienie się na sklepowych półkach tego niepowtarzalnego bezlusterkowca zaplanowano jeszcze przed końcem tego roku.
Firma Olympus organizuje spotkanie dla miłośników fotografii podwodnej. Zobaczcie szczegóły weekendowych warsztatów.