Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS-1D C | ||
---|---|---|---|
Producent | Canon | Canon | |
Rodzina | Canon EOS 5D | Canon EOS-1D | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Canon EF | Canon EF | |
Karty pamięci | Compact Flash (typ I lub II), UDMA, Microdrive | Compact Flash (typ I lub II), UDMA | |
Data premiery | 2008 r. | 2012 r. | Canon EOS-1D C jest nowszy. |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5616 x 3744 | 5184 x 3456 | |
Liczba pikseli | 21 Mpix | 18 Mpix | Canon EOS 5D Mark II robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (36 x 24 mm) | Pełna klatka (36 x 24 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | Auto, 100 - 6400plus 50, 12800, 25600 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 (50, 102400 i 204800 ) | |
Procesor | DIGIC 4 | Dual DIGIC 5+ | |
Optyka | |||
Autofokus | 9 punktów | 61 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, średni, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/8000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±2 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 3.9 kl./s | 14.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | H.264 | MPEG-4, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s) | 4096 x 2160 (24 kl./s), 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50 kl./s), 640 x 480 (60, 50 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3.2 cali | Canon EOS-1D C ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 920000 mln pikseli | 1040000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 98 % | 100 % | Canon EOS-1D C ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.71 x | 0.76 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | ||
HDMI | tak (mini HDMI) | tak (mini HDMI) | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | LP-E6 Li-Ion | LP-E4N Li-Ion | |
Wymiary | 152 x 114 x 75 mm | 158 x 164 x 83 mm | |
Waga | 850 g | ||
Uszczelnienia | tak | tak |
Lustrzanka Canon 5D Mark II stała się ostatnio ulubionym narzędziem pracy nie tylko profesjonalnych fotografów, ale i scenarzystów w Hollywood. Aparat został użyty podczas nagrywania finalnego odcinka poprzedniego sezonu serialu "Dr House". ...
Nadejście następcy najbardziej znanej lustrzanki "filmowej" Canona po prostu nie mogło przejść bez echa. Przez Internet wciąż przetacza się fala opinii, m.in. takich sław, jak Vincent Laforet. Oto, co pisze.