
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha 7 | Sony Alpha a3000 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha 7 | Sony Alpha a | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | ||
Data premiery | 2013 r. | 2013 r. | |
Cena w dniu premiery | $1699.99 (korpus), $1999.99 (z obiektywem 28-70mm F3.5-5.6) | $399 (z obiektywem 18-55mm) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 5456 x 3632 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 20 Mpix | Sony Alpha 7 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (35.8 x 23.9 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100-25600 | ISO 100-16000 | |
Procesor | Bionz X | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | 117 punktów | 25 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), wielopunktowy, centralny,śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | ||
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | ||
Korekta ekspozycji | ±5 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 5.0 kl./s | 2.5 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD | AVCHD, H.264 | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 1230000 mln pikseli | 230400 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.71 x | 0.7 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI, nieskompresowane wyjście wideo) | tak (mini HDMI, typ C) | |
NFC | tak | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 Li-Ion | NP-FW50 | |
Wymiary | 127 x 94 x 48 mm | 128 x 91 x 85 mm | |
Waga | 474 g | 411 g | Sony Alpha a3000 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
28 sierpnia 2019 roku firma Sony zaprezentowała dwa nowe bezlusterkowce z segmentu APS-C. Pierwszy z nich – Sony A6100 – jest przeznaczony dla początkujących, drugi model – Sony A6600 – został flagową propozycją producenta. Ten ostatni z nowymi ...
Rynek obiektywów do bezlusterkowców, produkowanych przez niezależne firmy prężnie się rozwija. Jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć aż 5 nowych obiektywów Tokina do z mocowaniem Sony E. Będzie w tym budżetowe szkło 50 mm oraz 35 mm do pełnej ...