
Premiera Sony A6100 i Sony A6600. Ultraszybki zoom i rozbudowane tryby filmowe
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-6 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Sony | |
Rodzina | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX | |
Rodzaj | Bezlusterkowiec | Bezlusterkowiec | |
Bagnet | Sony E | Sony E | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Data premiery | 2013 r. | 2012 r. | Sony Alpha 7 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $1699.99 (korpus), $1999.99 (z obiektywem 28-70mm F3.5-5.6) | $749 (korpus), $899 (z obiektywem 16-50mm), $1349 (z obiektywem 16-50 i 55-210 mm) | |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 | 4912 x 3264 | |
Liczba pikseli | 24 Mpix | 16 Mpix | Sony Alpha 7 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (35.8 x 23.9 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100-25600 | 100-3200, 6400, 12800, 25600 | |
Procesor | Bionz X | Bionz | |
Optyka | |||
Autofokus | 117 punktów | ||
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±5 | |
Zdjęcia seryjne | 5.0 kl./s | 10.0 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, AVCHD | MPEG-4, AVCHD | |
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) | 1920 x 1080 (60, 24 kl./s), 1440 x 1080 (30 kl./s), 640 x 480 (30 kl./s) | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 3 cali | |
Ilość pikseli | 1230000 mln pikseli | 921000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | ||
Rodzaj wizjera | Elektroniczny | Elektroniczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 100 % | |
Powiększenie wizjera | 0.71 x | 1.09 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | tak (micro HDMI, nieskompresowane wyjście wideo) | tak (mini HDMI, typ C) | |
NFC | tak | ||
Gniazdo mikrofonu | tak | ||
Gniazdo słuchawek | tak | ||
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | NP-FW50 Li-Ion | NP-FW50 Li-Ion | |
Wymiary | 127 x 94 x 48 mm | 120 x 67 x 43 mm | |
Waga | 474 g | 345 g | Sony Alpha NEX-6 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Oferta Sony powiększa się o dwa modele: A6600, z wbudowanym stabilizatorem obrazu i wydłużonym czasem pracy akumulatora, oraz A6100.
Podczas polskiej premiery miałem możliwość wykonać kilka zdjęć najnowszym bezlusterkowcem Sony NEX-6. Nie mogę się doczekać, kiedy dostanę go na dłuższe testy.
Sony powoli wyrasta na firmę, która wyjątkowo uważnie słucha opinii klientów, co chwilę coś usprawniając w nowych aparatach, zgodnie z listą życzeń fotografów. Konkurencja w branży fotograficznej jest duża, a japoński gigant rozpycha się w niej ...