
Sigma wycofuje się z produkcji obiektywów do Pentaxa
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Pentax K-50 | Pentax K200D | ||
---|---|---|---|
Producent | Pentax | Pentax | |
Rodzina | Pentax K | Pentax K | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | |
Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC | SD/MMC/SDHC | |
Data premiery | 2013 r. | 2008 r. | Pentax K-50 jest nowszy. |
Cena w dniu premiery | $599 (korpus), $779 (z obiektywem 18-55mm WR), $879 (z obiektywami 18-55mm i 50-200m WR) | ||
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4928 x 3264 | 3872 x 2592 | |
Liczba pikseli | 16 Mpix | 10 Mpix | Pentax K-50 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | APS-C (23.7 x 15.7 mm) | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CCD | |
Czułość ISO | Auto, 100 to 51600, in 1, 1/2, 1/3 EV steps | Auto, 100 -1600 in 1EV, 1/2EV or 1/3EV stops | |
Procesor | Prime M | ||
Optyka | |||
Autofokus | 11 punktów | 11 punktów | |
Tryby AF | detekcja kontrastu (sensor), detekcja fazy, wielopunktowy, centralny, śledzenie, pojedynczy, ciągły, rozpoznawanie twarzy, live view | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | |
Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy | ||
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/6000 s | 1/4000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | |
Korekta ekspozycji | ±5 | ±2 | |
Zdjęcia seryjne | 6.0 kl./s | 2.8 kl./s | |
Filmy | |||
Formaty zapisu | MPEG-4, H.264 | ||
Rozdzielczość filmów | 1920 x 1080 (30,25,24 kl./s), 1280 x 720 (60,50,30,25,24 kl./s), 640 x 424 (30,25,24 kl./s) | ||
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 2.7 cali | Pentax K-50 ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 921000 mln pikseli | 230000 mln pikseli | |
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 96 % | Pentax K-50 ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.92 x | 0.85 x | |
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | tak (pop-up) | tak (pop-up) | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | nie | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | D-LI109 Li-Ion | AA (4 szt.) | |
Wymiary | 130 x 97 x 71 mm | 134 x 95 x 74 mm | |
Waga | 650 g | 690 g | Pentax K-50 jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | tak |
Użytkownicy Pentaksów będą mieli nie lada problem. Sigma poinformowała, że nie będzie kontynuować produkcji obiektywów z mocowaniem Pentax K.
Mimo że bezlusterkowce są coraz bardziej popularne, rynek zaawansowanych lustrzanek jest stabilny. Idąc tym tropem Pentax postanowił zaprezentować nowoczesną lustrzankę pełnoklatkową.
Pentax zaprezentował dzisiaj swoją topową, pancerną lustrzankę z nową matrycą, procesorem, systemem AF oraz unikalnym systemem symulacji działania filtra antyaliasingowego poprzez drgania matrycy.