
Reporterskie obiektywy Canon EF 24-70 mm f/4L i 35 mm f/2 ze stabilizacją obrazu
Canon powiększa rodzinę obiektywów EF – do katalogu producenta dołączyły dwa nowe szkła, EF 24-70 mm f/4L IS USM i EF 35 mm f/2 IS USM.
Canon EF 35mm f/2 IS USM | Canon EF 50mm f/1.2L USM | ||
---|---|---|---|
Producent | Canon | Canon | |
Rodzaj | Stałoogniskowy | Stałoogniskowy | |
Bagnet | Canon EF | Canon EF | |
Data premiery | 2012 r. | 2006 r. | Canon EF 35mm f/2 IS USM jest nowszy. |
Optyka | |||
Ogniskowa | 35 mm | 50 mm | |
Minimalna wartość przysłony | f/2 | f/1,2 | |
Maksymalna wartość przysłony | f/22 | f/16 | |
Średnica filtra | 67 mm | 72 mm | |
Dystans minimalny | 0.24 m | 0.45 m | Canon EF 35mm f/2 IS USM pozwala na robienie zdjęć z mniejszej odległości. |
Maksymalne powiększenie | 0.24 x | 0.15 x | |
Maksymalny format | 35mm FF | 35mm FF | |
Konstrukcja | |||
Elementy optyczne | 10 | 8 | |
Ilość grup elementów | 8 | 6 | |
Autofokus | tak | tak | |
Rodzaj napędu | USM | USM | |
Ilość płatków przysłony | 8 | 8 | |
Stabilizacja obrazu | tak (4 EV) | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Długość | 63 mm | 66 mm | |
Średnica | 78 mm | 86 mm | |
Waga | 335 g | 580 g | Canon EF 35mm f/2 IS USM jest lżejszy. |
Uszczelnienia | nie | nie |
Canon powiększa rodzinę obiektywów EF – do katalogu producenta dołączyły dwa nowe szkła, EF 24-70 mm f/4L IS USM i EF 35 mm f/2 IS USM.
Z założenia, porównanie obiektywu Canon EF 50 mm f/1.2L USM z Nikkorem 50 mm f/1.4, miało być grą do jednej bramki. Canon kosztuje prawie 6 tys. zł. Nikkora kupiłem za czasów Letusa35, na Allegro za ok 300 zł. Spodziewałem się nokautu w pierwszej ...
Przez 9 lat korzystałem ze sprzętu Canona. Producent ma obecnie w swoim arsenale 3 obiektywy o ogniskowej 85 mm z jasnością od f/1.8 do f/1.2. Oczywiście im szkło jaśniejsze, tym droższe. Czy Canon EF 85 mm f/1.2 USM II jest warty ponad 8 tysięcy?