Canon EOS-1Ds Mark III | Kodak DCS Pro SLR/c | ||
---|---|---|---|
Producent | Canon | Kodak | |
Rodzina | Canon EOS-1D | Kodak DCS | |
Rodzaj | Lustrzanka cyfrowa | Lustrzanka cyfrowa | |
Bagnet | Canon EF | Canon EF | |
Karty pamięci | Compact Flash (typ I lub II), SD | Compact Flash typ I/II, SD/MMC | |
Data premiery | 2007 r. | 2004 r. | Canon EOS-1Ds Mark III jest nowszy. |
Matryca | |||
Maksymalna rozdzielczość | 5616 x 3744 | 4500 x 3000 | |
Liczba pikseli | 21 Mpix | 14 Mpix | Canon EOS-1Ds Mark III robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Rozmiar matycy | Pełna klatka (36 x 24 mm) | Pełna klatka (36 x 24 mm) | |
Rodzaj matrycy | CMOS | CMOS | |
Czułość ISO | 100 - 1600plus 50, 3200 | 160 - 800 | |
Optyka | |||
Autofokus | 45 punktów | ||
Tryby AF | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | detekcja fazy, wielopunktowy,pojedynczy, ciągły | |
Fotografia | |||
Formaty zapisu | RAW | RAW | |
Minimalny czas naświetlania | 1/8000 s | 1/6000 s | |
Maksymalny czas naświetlania | 30 s | 2 s | |
Korekta ekspozycji | ±3 | ±3 | |
Zdjęcia seryjne | 5.0 kl./s | 1.7 kl./s | |
Wyświetlacz i wizjer | |||
Rozmiar wyświetlacza | 3 cali | 1.8 cali | Canon EOS-1Ds Mark III ma większy ekran. |
Ilość pikseli | 230000 mln pikseli | ||
Ekran dotykowy | nie | nie | |
Rodzaj wizjera | Optyczny | Optyczny | |
Pokrycie kadru | 100 % | 92 % | Canon EOS-1Ds Mark III ma większe pokrycie kadru. |
Powiększenie wizjera | 0.76 x | ||
Lampa błyskowa | |||
Wbudowana lampa błyskowa | nie | nie | |
Gorąca stopka | tak | tak | |
Łączność | |||
USB | USB 2.0 | ||
HDMI | nie | nie | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj baterii | Kodak Li-Ion | ||
Wymiary | 150 x 160 x 80 mm | 137 x 149 x 76 mm | |
Waga | 1385 g | 1000 g | Kodak DCS Pro SLR/c jest lżejszy. |
Uszczelnienia | tak | nie |
Lustrzanka Canon 5D Mark II stała się ostatnio ulubionym narzędziem pracy nie tylko profesjonalnych fotografów, ale i scenarzystów w Hollywood. Aparat został użyty podczas nagrywania finalnego odcinka poprzedniego sezonu serialu "Dr House". ...