Canon 50 mm f/1.8 STM - zdjęcia przykładowe

Canon niedawno wypuścił następcę niesamowicie popularnego 50 mm f/1.8 II słynącego z niskiej ceny i plastikowej obudowy. Niewiele droższy 50 mm f/1.8 STM sprawia jednak zdecydowanie lepsze wrażenie, jest cichy, zaskakująco ostry i naprawdę ładnie rysuje. Miałem okazję fotografować nim przez weekend i dziś już wiem, że zostaje u mnie. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane aparatem Canon 5D Mark III w formacie RAW, a następnie wywołane w Adobe Lightroom 6 przy standardowych ustawieniach. Za wypożyczenie obiektywu dziękujemy sklepowi notopstryk.pl

1/1250s, f/1.8, ISO 100
1/1250s, f/1.8, ISO 100
Źródło zdjęć: © [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18638435960/in/album72157654174006369/)
Jakub Kaźmierczyk

15.06.2015 | aktual.: 26.07.2022 19:35

1/1250s, f/2, ISO 100
1/1250s, f/2, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18821072132/in/album72157654174006369/)
1/1250s, f/2, ISO 100
1/1250s, f/2, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18821071692/in/album72157654174006369/)
1/200s, f/10, ISO 100
1/200s, f/10, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18639991709/in/album72157654174006369/)
1/160s, f/1.8, ISO 200
1/160s, f/1.8, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18205498923/in/album72157654174006369/)
1/8000s, f/1.8, ISO 100
1/8000s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18639990849/in/album72157654174006369/)
1/2500s, f/1.8, ISO 100
1/2500s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18203550954/in/album72157654174006369/)
1/1250s,f/1.8, ISO 100
1/1250s,f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18821069492/in/album72157654174006369/)
1/800s, f/5.6, ISO 100
1/800s, f/5.6, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18799874626/in/album72157654174006369/)
1/8000s, f/1.8, ISO 100
1/8000s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18638433200/in/album72157654174006369/)
1/640s, f/8, ISO 100
1/640s, f/8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18826124745/in/album72157654174006369/)
1/800s, f/5.6, ISO 100
1/800s, f/5.6, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18821068032/in/album72157654174006369/)
1/200s, f/5.6, ISO 100
1/200s, f/5.6, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18821067692/in/album72157654174006369/)
Obraz
© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18638386338/in/album72157654174006369/)
1/200s, f/3.5, ISO 100
1/200s, f/3.5, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18828805971/in/album72157654174006369/)
1/500s, f/1.8, ISO 100
1/500s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18203548274/in/album72157654174006369/)
1/2000s, f/1.8, ISO 100
1/2000s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18826122995/in/album72157654174006369/)
1/1250s, f/1.8, ISO 100
1/1250s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18826122585/in/album72157654174006369/)
1/400s, f/1.8, ISO 100
1/400s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18639988219/in/album72157654174006369/)
1/400s, f/1.8, ISO 100
1/400s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18821066572/in/album72157654174006369/)
1/400s, f/9, ISO 100
1/400s, f/9, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18826122695/in/album72157654174006369/)
1/6400s, f/2.8, ISO 100
1/6400s, f/2.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18826121535/in/album72157654174006369/)
1/8000s, f/1.8, ISO 100
1/8000s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18638429270/in/album72157654174006369/)
1/8000s, f/1.8, ISO 100
1/8000s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18638384228/in/album72157654174006369/)
1/2500s, f/3.2, ISO 100
1/2500s, f/3.2, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18828803771/in/album72157654174006369/)
1/1000s, f/5, ISO 100
1/1000s, f/5, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18203545034/in/album72157654174006369/)
1/400s, f/8, ISO 100
1/400s, f/8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18799868936/in/album72157654174006369/)
1/100s, f/13, ISO 100
1/100s, f/13, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18799869866/in/album72157654174006369/)
1/60s, f/20, ISO 100
1/60s, f/20, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18203543694/in/album72157654174006369/)
1/1600s, f/5.6, ISO 100
1/1600s, f/5.6, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18638428080/in/album72157654174006369/)
1/200s, f/1.8, ISO 100
1/200s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18826118415/in/album72157654174006369/)
1/320s, f/2, ISO 100
1/320s, f/2, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18800032136/in/album72157654174006369/)
1/60s, f/1.8, ISO 100
1/60s, f/1.8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/18205488643/in/album72157654174006369/)
Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)