Canon EOS 760D - przykładowe zdjęcia testowe z ulic Warszawy

Dzięki uprzejmości firmy Canon Polska mogliśmy dzisiaj przez kilka godzin fotografować piękne zakątki Warszawy nową lustrzanką Canon EOS 760D. Zaczęliśmy na 35. piętrze wieżowca Warsaw Trade Tower, a później wyszliśmy z aparatami na interesujące ulice stolicy. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przy użyciu obiektywu Canon EF 17-40 mm f/4 L USM, zapisane w formacie RAW oraz wywołane w Adobe Camera RAW 9.0. Kilka kadrów wykonano teleobiektywem Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM. Niebawem opublikujemy pełny test amatorskiej lustrzanki wyposażonej w 24,2-megapikselową matrycę w rozmiarze APS-C.

40 mm, 1/500 s, f/4, ISO 100
40 mm, 1/500 s, f/4, ISO 100
Źródło zdjęć: © [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/16680709713/in/set72157651820008459)
Krzysztof Basel

17 mm, 1/50 s, f/8, ISO 100
17 mm, 1/50 s, f/8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/sets/72157651820008459/)
70 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100 / Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
70 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100 / Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17300714831/in/set72157651820008459)
300 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 100 / Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
300 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 100 / Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/16678708534/in/album72157651820008459/)
17 mm, 1/50 s, f/8, ISO 100
17 mm, 1/50 s, f/8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/16680901003/in/album72157651820008459/)
300 mm, 1/160 s, f/5.6, ISO 100 / Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
300 mm, 1/160 s, f/5.6, ISO 100 / Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17299330662/in/album72157651820008459/)
70 mm, 1/100 s, f/5.6, ISO 100
70 mm, 1/100 s, f/5.6, ISO 100© [url=https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113382618/in/album72157651820008459/Pełna rozdzielczość[/url]
17 mm, 1/50 s, f/8, ISO 100
17 mm, 1/50 s, f/8, ISO 100© [url=https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17275176606/in/album72157651820008459/Pełna rozdzielczość[/url]
300 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 100 / Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
300 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 100 / Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113589380/in/album72157651820008459/)
33 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100
33 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/16678664084/in/album72157651820008459/)
17 mm, 1/80 s, f/4, ISO 3200
17 mm, 1/80 s, f/4, ISO 3200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17275193826/in/album72157651820008459/)
17 mm, 1/4000 s, f/4, ISO 3200
17 mm, 1/4000 s, f/4, ISO 3200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17301136465/in/album72157651820008459/)
17 mm, 1/800 s, f/5.6, ISO 100
17 mm, 1/800 s, f/5.6, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17275155966/in/album72157651820008459/)
39 mm, 1/400 s, f/5.6, ISO 100
39 mm, 1/400 s, f/5.6, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17300652341/in/album72157651820008459/)
17 mm, 1/100 s, f/5.6, ISO 100
17 mm, 1/100 s, f/5.6, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/16680861353/in/album72157651820008459/)
36 mm, 1/125 s, f/4, ISO 200
36 mm, 1/125 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17300641301/in/album72157651820008459/)
23 mm, 1/500 s, f/4, ISO 200
23 mm, 1/500 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17299266792/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/320 s, f/4, ISO 200
40 mm, 1/320 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17299256012/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/1000 s, f/4, ISO 200
40 mm, 1/1000 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113330138/in/album72157651820008459/)
26 mm, 1/80 s, f/8, ISO 200
26 mm, 1/80 s, f/8, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/16680824893/in/album72157651820008459/)
35 mm, 1/1250 s, f/4, ISO 200
35 mm, 1/1250 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17301091405/in/album72157651820008459/)
37 mm, 1/200 s, f/4, ISO 200
37 mm, 1/200 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17114852829/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/640 s, f/4, ISO 200
40 mm, 1/640 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17114862079/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/100 s, f/4, ISO 200
40 mm, 1/100 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17093598107/in/album72157651820008459/)
22 mm, 1/320 s, f/8, ISO 200
22 mm, 1/320 s, f/8, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17300563461/in/album72157651820008459/)
37 mm, 1/40 s, f/8, ISO 200
37 mm, 1/40 s, f/8, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113478260/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/640 s, f/4, ISO 200
40 mm, 1/640 s, f/4, ISO 200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/16680770433/in/album72157651820008459/)
17 mm, 1/160 s, f/8, ISO 1600
17 mm, 1/160 s, f/8, ISO 1600© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17114816049/in/album72157651820008459/)
28 mm, 1/100 s, f/8, ISO 1600
28 mm, 1/100 s, f/8, ISO 1600© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/16678549804/in/album72157651820008459/)
17 mm, 1/50 s, f/8, ISO 1600
17 mm, 1/50 s, f/8, ISO 1600© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113246338/in/album72157651820008459/)
19 mm, 1/500 s, f/8, ISO 1600
19 mm, 1/500 s, f/8, ISO 1600© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17300532891/in/album72157651820008459/)
36 mm, 1/60 s, f/8, ISO 100
36 mm, 1/60 s, f/8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17300515961/in/album72157651820008459/)
31 mm, 1/125 s, f/8, ISO 100
31 mm, 1/125 s, f/8, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113214798/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/160 s, f/7.1, ISO 100
40 mm, 1/160 s, f/7.1, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17300508811/in/album72157651820008459/)
19 mm, 1/160 s, f/4, ISO 100
19 mm, 1/160 s, f/4, ISO 100© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17275004916/in/album72157651820008459/)
35 mm, 1/500 s, f/4, ISO 100, - 1/3 EV
35 mm, 1/500 s, f/4, ISO 100, - 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113407620/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV
40 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113399920/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/200 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV
40 mm, 1/200 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17114735339/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV
40 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17093480947/in/album72157651820008459/)
40 mm, 1/500 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV
40 mm, 1/500 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113378140/in/album72157651820008459/)
34 mm, 1/250 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV
34 mm, 1/250 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17114714099/in/album72157651820008459/)
17 mm, 1/500 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV
17 mm, 1/500 s, f/5.6, ISO 100, - 1/3 EV© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/17113144458/in/album72157651820008459/)
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)