Fujifilm X‑T20 - pierwsze przykładowe zdjęcia i porównanie szumów

Fujifilm X-T20 to nowy bezlusterkowiec, który z zewnątrz prawie nie różni się od poprzednika. Kiedy jednak spojrzy się na specyfikację, można dostrzec, że aparat ma zupełnie nowe parametry: przede wszystkim nową matrycę X-Trans CMOS III o rozdzielczości 24,3 Mpix, procesor obrazu X-Processor Pro czy monitor dotykowy o rozdzielczości 1,04 mln punktów. Po tymi względami niemal dorównuje flagowcowi producenta - X-T2. Będąc w Nicei miałem dosłownie chwilę, aby wykonać nim garść przykładowych zdjęć. Wszystkie zdjęcia pochodzą z przedfinalnych wersji aparatów. Niebawem dotrze do nas wersja produkcyjna i będziemy mogli zabrać się za pełny test.

50 mm, 1/250 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/250 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
Źródło zdjęć: © [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf18483c3aef81e236e779cccf4436c4606ace52fef272.JPG)
Krzysztof Basel

08.02.2017 | aktual.: 09.02.2017 00:24

50 mm, 1/200 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/200 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf18106d4ed9221f9c92430d9a55187ae918d4997d0352.JPG)
50 mm, 1/200 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/200 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf1815c4e57189aadfb7f1a6c6563a68fc31911227c8a5.JPG)
50 mm, 1/180 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/180 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf183277ddfb643f006eca25ce0aa7dbe68cb3758abcf8.JPG)
50 mm, 1/250 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/250 s, f/2, ISO 400, + 1/3 EV | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf184085acd3282d7b0c178c16187270da12994895e8ba.JPG)
50 mm, 1/150 s, f/2.2, ISO 200 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/150 s, f/2.2, ISO 200 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf18606203dc4ef235999d70ccb49896233f7465299242.JPG)
50 mm, 1/90 s, f/2, ISO 200, -0.67 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/90 s, f/2, ISO 200, -0.67 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf1893b48878d535eb9e3be0fa479e314c0f135e147e3d.JPG)
50 mm, 1/110 s, f/2, ISO 200, -0.67 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/110 s, f/2, ISO 200, -0.67 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf18752b9af260aff5696df24d8ed0696bac254b93d05f.JPG)
50 mm, 1/140 s, f/2, ISO 200, -0.67 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/140 s, f/2, ISO 200, -0.67 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf189070afd253ebc737ef2483e784d838e81b82f0f156.JPG)
50 mm, 1/150 s, f/2.5, ISO 200, -0.67 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG
50 mm, 1/150 s, f/2.5, ISO 200, -0.67 | XF 50 mm F/2 R WR | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf1881ddfc5e484ec94ce6d88170bfdc9ed1d68f7f8a9e.JPG)
ISO 200
ISO 200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf191583643f7e958d90ab7a971dd99488af6636ed56d2.JPG)
ISO 400
ISO 400© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf19125c3206ee1a6fbe2657e87bb04be473df30466c1b.JPG)
ISO 800
ISO 800© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf19175ea80ee6426ce686f03bc090ec61117607cd8b3d.JPG)
ISO 1600
ISO 1600© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf1921896ac3857eaecbf312064205ff5732240c8af368.JPG)
ISO 3200
ISO 3200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf1926083b0795cef3bad401f2ae6dbc6cf4e82b70dfbb.JPG)
ISO 6400
ISO 6400© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf192875ec68a372915a33381c794351c00d5398e602e6.JPG)
ISO 12800
ISO 12800© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf1930838c923cf6f74d223a9f12c9bf1d845203442ae4.JPG)
ISO 25600
ISO 25600© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf19355c30ab9f760a630ff9b181c9af77e3a8f3a36fc9.JPG)
ISO 51200
ISO 51200© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf19355c30ab9f760a630ff9b181c9af77e3a8f3a36fc9.JPG)
10 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200, -0.67 | XF 10-24 mm F/4 R OIS | JPEG
10 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200, -0.67 | XF 10-24 mm F/4 R OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf19394bedd6b67e3d483db936ce2dc3444db3de54c998.JPG)
10 mm, 1/200 s, f/5.6, ISO 200, -0.67 | XF 10-24 mm F/4 R OIS | JPEG
10 mm, 1/200 s, f/5.6, ISO 200, -0.67 | XF 10-24 mm F/4 R OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf194047c59820e5d565cad5209a1f1603d56179e85692.JPG)
10 mm, 1/1250 s, f/5.6, ISO 200, -0.67 | XF 10-24 mm F/4 R OIS | JPEG
10 mm, 1/1250 s, f/5.6, ISO 200, -0.67 | XF 10-24 mm F/4 R OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf1947b2d79e10c0cd141d8c3b2f031fa658a501317d20.JPG)
10 mm, 1/1500 s, f/6.4, ISO 200, -0.67 | XF 10-24 mm F/4 R OIS | JPEG
10 mm, 1/1500 s, f/6.4, ISO 200, -0.67 | XF 10-24 mm F/4 R OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf19496f4bf80046b7fad04991a51f015450cd019aaf5e.JPG)
18 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG
18 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf234312067b19bba910427b129daf6b057cb22efe062b4.JPG)
55 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG
55 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf23471c8f770bbe04c0add90aea2a857b3f5af108630d4.JPG)
32.9 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG
32.9 mm, 1/680 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf234813f8f8d05a44943a626abd29b5e42631d5cb2839b.JPG)
19.6 mm, 1/415 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG
19.6 mm, 1/415 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf9994ba46ce76241dd9476c4eb2bc3182ce2c0fbfbaca.JPG)
26.5 mm, 1/415 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG
26.5 mm, 1/415 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf99957736941def1d2da1853929ee39d4698a7d206408.JPG)
55 mm, 1/850 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG
55 mm, 1/850 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf99967966e0358b5f1e10e7a7a982bdb5eac9135ed537.JPG)
26.5 mm, 1/850 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG
26.5 mm, 1/850 s, f/5.6, ISO 200 | XF 18-55 mm F/2.8-4 R LM OIS | JPEG© [Pełna rozdzielczość](http://upload.blomedia.pl.sds.o2.pl/uploads/2017/02/08/dscf9999fb5a010000a8a9164acc0de8c1b48320a820ea71.JPG)
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)